左右捲動即可比較資源、時間與條件。
| 等級 | 基礎建造時間 | 戰力 | 戰力増加 | 前置條件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | – | 30 | – | – | 2秒 | 40 | – | 城市中心 Lv. 5 |
| Lv. 2 | – | 45 | – | – | 3秒 | 76 | 36 | 城市中心 Lv. 5 |
| Lv. 3 | – | 200 | – | – | 10秒 | 130 | 54 | 城市中心 Lv. 5 |
| Lv. 4 | – | 450 | 90 | – | 35秒 | 202 | 72 | 城市中心 Lv. 5 |
| Lv. 5 | – | 1.9k | 380 | – | 1分 10秒 | 310 | 108 | 城市中心 Lv. 5 |
| Lv. 6 | – | 4.8k | 960 | 240 | 2分 20秒 | 472 | 162 | 城市中心 Lv. 6 |
| Lv. 7 | – | 17k | 3.4k | 865 | 4分 45秒 | 706 | 234 | 城市中心 Lv. 7 |
| Lv. 8 | – | 31k | 6.3k | 1.5k | 7分 10秒 | 940 | 234 | 城市中心 Lv. 8 |
| Lv. 9 | – | 65k | 13k | 3.2k | 10分 30秒 | 1,174 | 234 | 城市中心 Lv. 9 |
| Lv. 10 | – | 110k | 23k | 5.7k | 14分 | 1,514 | 340 | 城市中心 Lv. 10 |
| Lv. 11 | 110k | 110k | 23k | 5.9k | 18分 | 1,854 | 340 | 城市中心 Lv. 11 |
| Lv. 12 | 150k | 150k | 30k | 7.5k | 21分 30秒 | 2,194 | 340 | 城市中心 Lv. 12 |
| Lv. 13 | 210k | 210k | 42k | 10k | 26分 | 2,768 | 574 | 城市中心 Lv. 13 |
| Lv. 14 | 280k | 280k | 56k | 14k | 33分 30秒 | 3,342 | 574 | 城市中心 Lv. 14 |
| Lv. 15 | 410k | 410k | 83k | 20k | 43分 | 3,916 | 574 | 城市中心 Lv. 15 |
| Lv. 16 | 530k | 530k | 100k | 26k | 1小時 13分 | 4,724 | 808 | 城市中心 Lv. 16 |
| Lv. 17 | 830k | 830k | 160k | 41k | 1小時 27分 30秒 | 5,532 | 808 | 城市中心 Lv. 17 |
| Lv. 18 | 1.1M | 1.1M | 220K | 56K | 1小時 45分 | 6,340 | 808 | 城市中心 Lv. 18 |
| Lv. 19 | 1.4M | 1.4M | 280K | 70K | 2小時 38分 | 7,488 | 1,148 | 城市中心 Lv. 19 |
| Lv. 20 | 1.9M | 1.9M | 300k | 96k | 3小時 17分 30秒 | 8,636 | 1,148 | 城市中心 Lv. 20 |
| Lv. 21 | 2.4M | 2.4M | 490K | 120K | 4小時 16分 30秒 | 9,784 | 1,148 | 城市中心 Lv. 21 |
| Lv. 22 | 3.2M | 3.2M | 640K | 160K | 6小時 25分 | 11,506 | 1,722 | 城市中心 Lv. 22 |
| Lv. 23 | 4M | 4M | 800K | 200K | 8小時 59分 | 13,228 | 1,722 | 城市中心 Lv. 23 |
| Lv. 24 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270K | 12小時 34分 30秒 | 14,950 | 1,722 | 城市中心 Lv. 24 |
| Lv. 25 | 7.3M | 7.3M | 1.4M | 360K | 17小時 36分 30秒 | 16,672 | 1,722 | 城市中心 Lv. 25 |
| Lv. 26 | 9.4M | 9.4M | 1.8M | 470K | 20小時 15分 | 19,202 | 2,530 | 城市中心 Lv. 26 |
| Lv. 27 | 13M | 13M | 2.6M | 670K | 1天 18分 | 21,732 | 2,530 | 城市中心 Lv. 27 |
| Lv. 28 | 17M | 17M | 3.5M | 890K | 1天 3小時 57分 | 24,262 | 2,530 | 城市中心 Lv. 28 |
| Lv. 29 | 22M | 22M | 4.4M | 1.1M | 1天 8小時 8分 | 26,792 | 2,530 | 城市中心 Lv. 29 |
| Lv. 30 | 27M | 27M | 5.4M | 1.3M | 1天 14小時 34分 | 30,470 | 3,678 | 城市中心 Lv. 30 |
– 表示尚無可確認的數值。實際時間會隨增益與進度條件改變。
區間資源與時間比較
從目前等級的下一級加總至目標等級,不包含增益、聯盟協助與前置建築費用。≈ 為 K/M 縮寫值換算的合計,可能與實際需求不同。
效果與補充資料
閱讀說明
下列建造時間為基礎時間,未計入王國增益、技術研究、索爾技能等縮時效果。因此,多數玩家的實際建造時間會比這裡列出的時間短。