
Falconer
解鎖條件: 關係等級 10
效果摘要: 增加每日可發現的 情報任務 數量。
升級預覽
| 等級 | 效果值 | 戰力 | XP | 大師手稿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20,000 | – | – |
| 2 | 3 | 40,000 | 43,200 | 500 |
| 3 | 4 | 60,000 | 86,400 | 1000 |
| 4 | 6 | 80,000 | 172,800 | 2000 |
| 5 | 8 | 100,000 | 345,600 | 4000 |

宮廷管理者
潘可協助成長與內政運用。情報任務、領主體力、建設時間縮短與神秘徽章加成,都是每天累積價值的效果。
越常處理成長與內政日常,潘的價值越明顯。情報任務與體力類效果很適合每天使用。
| 等級 | 親密度 | 徽章 | 部隊防禦 |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | — | +1.58% |
| 2 | 260 | — | +1.65% |
| 3 | 270 | — | +1.73% |
| 4 | 280 | — | +1.80% |
| 5 | 290 | — | +1.88% |
| 6 | 320 | — | +1.95% |
| 7 | 340 | — | +2.03% |
| 8 | 360 | — | +2.10% |
| 9 | 390 | — | +2.18% |
| 10+ | — | 5 | +2.25% |
| 10 | 410 | — | +2.85% |
| 11 | 440 | — | +2.93% |
| 12 | 460 | — | +3.00% |
| 13 | 480 | — | +3.08% |
| 14 | 510 | — | +3.15% |
| 15 | 530 | — | +3.23% |
| 16 | 560 | — | +3.30% |
| 17 | 580 | — | +3.38% |
| 18 | 600 | — | +3.45% |
| 19 | 630 | — | +3.53% |
| 20+ | — | 10 | +3.60% |
| 20 | 650 | — | +4.20% |
| 21 | 680 | — | +4.28% |
| 22 | 700 | — | +4.35% |
| 23 | 720 | — | +4.43% |
| 24 | 750 | — | +4.50% |
| 25 | 770 | — | +4.58% |
| 26 | 800 | — | +4.65% |
| 27 | 820 | — | +4.73% |
| 28 | 840 | — | +4.80% |
| 29 | 880 | — | +4.88% |
| 30+ | — | 15 | +4.95% |
| 30 | 920 | — | +5.55% |
| 31 | 950 | — | +5.63% |
| 32 | 990 | — | +5.70% |
| 33 | 1,020 | — | +5.78% |
| 34 | 1,060 | — | +5.85% |
| 35 | 1,100 | — | +5.93% |
| 36 | 1,130 | — | +6.00% |
| 37 | 1,170 | — | +6.08% |
| 38 | 1,210 | — | +6.15% |
| 39 | 1,250 | — | +6.23% |
| 40+ | — | 20 | +6.30% |
| 40 | 1300 | — | +6.90% |
| 41 | 1350 | — | +6.98% |
| 42 | 1400 | — | +7.05% |
| 43 | 1440 | — | +7.13% |
| 44 | 1490 | — | +7.20% |
| 45 | 1540 | — | +7.28% |
| 46 | 1590 | — | +7.35% |
| 47 | 1640 | — | +7.43% |
| 48 | 1680 | — | +7.50% |
| 49 | 1740 | — | +7.58% |
| 50+ | — | 25 | +7.65% |
| 50 | 1800 | — | +8.25% |
| 51 | 1860 | — | +8.33% |
| 52 | 1920 | — | +8.40% |
| 53 | 1980 | — | +8.48% |
| 54 | 2040 | — | +8.55% |
| 55 | 2100 | — | +8.63% |
| 56 | 2160 | — | +8.70% |
| 57 | 2220 | — | +8.78% |
| 58 | 2280 | — | +8.85% |
| 59 | 2340 | — | +8.93% |
| 60+ | — | 30 | – |
| 60 | 2400 | — | +9.60% |
| 61 | 2460 | — | +9.68% |
| 62 | 2520 | — | +9.75% |
| 63 | 2580 | — | +9.83% |
| 64 | 2640 | — | +9.90% |
| 65 | 2700 | — | +9.98% |
| 66 | 2760 | — | +10.05% |
| 67 | 2820 | — | +10.13% |
| 68 | 2880 | — | +10.20% |
| 69 | 2940 | — | +10.28% |
| 70+ | — | 35 | – |
| 70 | 3000 | — | +10.95% |
| 71 | 3060 | — | +11.03% |
| 72 | 3120 | — | +11.10% |
| 73 | 3180 | — | +11.18% |
| 74 | 3240 | — | +11.25% |
| 75 | 3300 | — | +11.33% |
| 76 | 3360 | — | +11.40% |
| 77 | 3420 | — | +11.48% |
| 78 | 3480 | — | +11.55% |
| 79 | 3540 | — | +11.63% |
| 80+ | — | 40 | – |
| 80 | 3600 | — | +12.30% |
| 81 | 3660 | — | +12.38% |
| 82 | 3720 | — | +12.45% |
| 83 | 3780 | — | +12.53% |
| 84 | 3840 | — | +12.60% |
| 85 | 3900 | — | +12.68% |
| 86 | 3960 | — | +12.75% |
| 87 | 4020 | — | +12.83% |
| 88 | 4080 | — | +12.90% |
| 89 | 4140 | — | +12.98% |
| 90+ | — | 45 | – |
| 90 | 4200 | — | +13.65% |
| 91 | 4260 | — | +13.73% |
| 92 | 4320 | — | +13.80% |
| 93 | 4380 | — | +13.88% |
| 94 | 4440 | — | +13.95% |
| 95 | 4500 | — | +14.03% |
| 96 | 4560 | — | +14.10% |
| 97 | 4620 | — | +14.18% |
| 98 | 4680 | — | +14.25% |
| 99 | 4740 | — | +14.33% |
| 100 | — | 50 | +15.00% |

解鎖條件: 關係等級 10
效果摘要: 增加每日可發現的 情報任務 數量。
升級預覽
| 等級 | 效果值 | 戰力 | XP | 大師手稿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20,000 | – | – |
| 2 | 3 | 40,000 | 43,200 | 500 |
| 3 | 4 | 60,000 | 86,400 | 1000 |
| 4 | 6 | 80,000 | 172,800 | 2000 |
| 5 | 8 | 100,000 | 345,600 | 4000 |

解鎖條件: 關係等級 20
效果摘要: 提高 Storehouse 的 領主體力 補充量。
升級預覽
| 等級 | 效果值 | 戰力 | XP | 大師手稿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 16,000 | — | — |
| 2 | 15 | 32,000 | 34,200 | 400 |
| 3 | 20 | 48,000 | 69,000 | 800 |
| 4 | 30 | 64,000 | 138,000 | 1,600 |
| 5 | 40 | 80,000 | 276,000 | 3,200 |

解鎖條件: 關係等級 30
效果摘要: 為新建築提供建設時間縮短效果。
升級預覽
| 等級 | Speed Boost (Hours) | 戰力 | XP | 大師手稿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7,000 | — | — |
| 2 | 3 | 14,000 | 13,800 | 200 |
| 3 | 4 | 21,000 | 27,600 | 400 |
| 4 | 6 | 28,000 | 55,200 | 800 |
| 5 | 8 | 35,000 | 110,400 | 1,600 |

解鎖條件: 關係等級 40
效果摘要: 完成每日任務後獲得額外 領主體力 與刷新次數。
升級預覽
| 等級 | 效果值 | 效果值 | 戰力 | XP | 大師手稿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 7,000 | — | — |
| 2 | 30 | 1 | 14,000 | 10,200 | 100 |
| 3 | 40 | 1 | 21,000 | 20,400 | 200 |
| 4 | 50 | 2 | 28,000 | 30,600 | 300 |
| 5 | 60 | 2 | 35,000 | 41,400 | 400 |
| 6 | 70 | 2 | 42,000 | 51,600 | 500 |
| 7 | 80 | 3 | 49,000 | 61,800 | 600 |
| 8 | 90 | 3 | 56,000 | 72,600 | 700 |
| 9 | 100 | 3 | 63,000 | 82,800 | 800 |
| 10 | 120 | 4 | 70,000 | 93,000 | 900 |

效果摘要: 依累積採集時間提高 競技場商店潘 獲得量與每日上限。
升級預覽
| 等級 | 效果值 | 效果值 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 36,000 |
| 2 | 1 | 12 | 72,000 |
| 3 | 1 | 14 | 108,000 |
| 4 | 2 | 16 | 144,000 |
| 5 | 2 | 18 | 180,000 |
| 6 | 3 | 20 | 216,000 |
| 7 | 3 | 22 | 252,000 |
| 8 | 4 | 24 | 288,000 |
| 9 | 4 | 26 | 324,000 |
| 10 | 5 | 28 | 360,000 |
| 11 | 5 | 30 | 396,000 |
已確認的獎勵機率表。
| 等級 | 等級 | 戰力 |
|---|---|---|
| 真金 | 1% | x10 |
| 真金 | 20% | x1 |
| 寶石 | 2% | x1000 |
| 寶石 | 20% | x10 |
| 強化經驗零件100 | 3% | x1 |
| 強化經驗零件10 | 20% | x1 |
| 1小時通用加速 | 4% | x1 |
| 5分鐘通用加速 | 30% | x1 |