Aena
Caravan Queen
このマスターの段階表は英語の参考資料に基づきます。日本語名と計算機能は提供していません。
スキル・特性
好感度
| レベル | 好感度 · 段階コスト | 関係段階 |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1 |
| 2 | 600 | 1 |
| 3 | 630 | 1 |
| 4 | 660 | 1 |
| 5 | 690 | 1 |
| 6 | 720 | 1 |
| 7 | 780 | 1 |
| 8 | 840 | 1 |
| 9 | 900 | 1 |
| 10 | 960 | 1 |
| 11 | 1020 | 2 |
| 12 | 1080 | 2 |
| 13 | 1140 | 2 |
| 14 | 1200 | 2 |
| 15 | 1260 | 2 |
| 16 | 1320 | 2 |
| 17 | 1380 | 2 |
| 18 | 1440 | 2 |
| 19 | 1500 | 2 |
| 20 | 1560 | 2 |
| 21 | 1620 | 3 |
| 22 | 1680 | 3 |
| 23 | 1740 | 3 |
| 24 | 1800 | 3 |
| 25 | 1860 | 3 |
| 26 | 1920 | 3 |
| 27 | 1980 | 3 |
| 28 | 2040 | 3 |
| 29 | 2100 | 3 |
| 30 | 2190 | 3 |
| 31 | 2280 | 4 |
| 32 | 2370 | 4 |
| 33 | 2460 | 4 |
| 34 | 2550 | 4 |
| 35 | 2640 | 4 |
| 36 | 2730 | 4 |
| 37 | 2820 | 4 |
| 38 | 2910 | 4 |
| 39 | 3000 | 4 |
| 40 | 3120 | 4 |
| 41 | 3240 | 5 |
| 42 | 3360 | 5 |
| 43 | 3480 | 5 |
| 44 | 3600 | 5 |
| 45 | 3720 | 5 |
| 46 | 3840 | 5 |
| 47 | 3960 | 5 |
| 48 | 4080 | 5 |
| 49 | 4200 | 5 |
| 50 | 4350 | 5 |
| 51 | 4500 | 6 |
| 52 | 4650 | 6 |
| 53 | 4800 | 6 |
| 54 | 4950 | 6 |
| 55 | 5100 | 6 |
| 56 | 5250 | 6 |
| 57 | 5400 | 6 |
| 58 | 5550 | 6 |
| 59 | 5700 | 6 |
| 60 | 5850 | 6 |
| 61 | 6000 | 7 |
| 62 | 6150 | 7 |
| 63 | 6300 | 7 |
| 64 | 6450 | 7 |
| 65 | 6600 | 7 |
| 66 | 6750 | 7 |
| 67 | 6900 | 7 |
| 68 | 7050 | 7 |
| 69 | 7200 | 7 |
| 70 | 7350 | 7 |
| 71 | 7500 | 8 |
| 72 | 7650 | 8 |
| 73 | 7800 | 8 |
| 74 | 7950 | 8 |
| 75 | 8100 | 8 |
| 76 | 8250 | 8 |
| 77 | 8400 | 8 |
| 78 | 8550 | 8 |
| 79 | 8700 | 8 |
| 80 | 8850 | 8 |
| 81 | 9000 | 9 |
| 82 | 9150 | 9 |
| 83 | 9300 | 9 |
| 84 | 9450 | 9 |
| 85 | 9600 | 9 |
| 86 | 9750 | 9 |
| 87 | 9900 | 9 |
| 88 | 10050 | 9 |
| 89 | 10200 | 9 |
| 90 | 10350 | 9 |
| 91 | 10500 | 10 |
| 92 | 10650 | 10 |
| 93 | 10800 | 10 |
| 94 | 10950 | 10 |
| 95 | 11100 | 10 |
| 96 | 11250 | 10 |
| 97 | 11400 | 10 |
| 98 | 11550 | 10 |
| 99 | 11700 | 10 |
| 100 | 11850 | 10 |
関係段階と解放条件
| 関係段階 | Name | 必要マスターレベル | 紋章 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stranger | 1 | 0 | — |
| 2 | Acquaintance 1 | 10 | 8 | Shortcuts |
| 3 | Acquaintance 2 | 20 | 16 | Finder's Keepers |
| 4 | Acquaintance 3 | 30 | 24 | Delivery Drive |
| 5 | Casual 1 | 40 | 32 | Trading Ace |
| 6 | Casual 2 | 50 | 40 | — |
| 7 | Casual 3 | 60 | 48 | — |
| 8 | Close 1 | 70 | 56 | — |
| 9 | Close 2 | 80 | 64 | — |
| 10 | Close 3 | 90 | 72 | — |
| 11 | Kindred Soul | 100 | 80 | — |
Shortcuts
解放条件: Acquaintance 1
| レベル | Rapid Travel (%) | Free Attempts | 原稿 | 学習XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 1 | 300 | 25800 |
| 3 | 6 | 1 | 600 | 51600 |
| 4 | 8 | 1 | 900 | 77400 |
| 5 | 10 | 1 | 1200 | 103200 |
| 6 | 12 | 2 | 1500 | 129200 |
| 7 | 14 | 2 | 1800 | 155143 |
| 8 | 16 | 2 | 2100 | 181050 |
| 9 | 18 | 2 | 2400 | 206933 |
| 10 | 20 | 3 | 2700 | 232800 |
Finder's Keepers
解放条件: Acquaintance 2
| レベル | Reward Chance (%) | 原稿 | 学習XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 300 | 36000 |
| 3 | 30 | 600 | 72400 |
| 4 | 40 | 900 | 108600 |
| 5 | 50 | 1200 | 144960 |
| 6 | 60 | 1500 | 181200 |
| 7 | 70 | 1800 | 217371 |
| 8 | 80 | 2100 | 253650 |
| 9 | 90 | 2400 | 289867 |
| 10 | 100 | 2700 | 326160 |
Delivery Drive
解放条件: Acquaintance 3
| レベル | Recovery Chance (%) | 原稿 | 学習XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 600 | 82800 |
| 3 | 15 | 1200 | 165600 |
| 4 | 20 | 1800 | 248400 |
| 5 | 25 | 2400 | 331440 |
| 6 | 30 | 3000 | 414400 |
| 7 | 35 | 3600 | 497314 |
| 8 | 40 | 4200 | 580200 |
| 9 | 45 | 4800 | 663200 |
| 10 | 50 | 5400 | 746160 |
Trading Ace
解放条件: Casual 1
| レベル | Completions | 原稿 | 学習XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 1200 | 186600 |
| 3 | 10 | 2400 | 373200 |
| 4 | 9 | 3600 | 559800 |
| 5 | 8 | 4800 | 746400 |
| 6 | 7 | 6000 | 933000 |
| 7 | 6 | 7200 | 1119600 |
| 8 | 5 | 8400 | 1306200 |
| 9 | 4 | 9600 | 1492800 |
| 10 | 4 | 10800 | 1679400 |
Beneficent Mogul
| レベル | Troop Attack (%) | Troop Defense (%) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | 6 |
| 4 | 9 | 9 |
| 5 | 12 | 12 |
| 6 | 15 | 15 |
| 7 | 18 | 18 |
| 8 | 21 | 21 |
| 9 | 24 | 24 |
| 10 | 27 | 27 |
| 11 | 30 | 30 |