Isnor
Legendary Explorer
このマスターの段階表は英語の参考資料に基づきます。日本語名と計算機能は提供していません。
スキル・特性
好感度
| レベル | 好感度 · 段階コスト | 関係段階 |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1 |
| 2 | 900 | 1 |
| 3 | 950 | 1 |
| 4 | 990 | 1 |
| 5 | 1040 | 1 |
| 6 | 1080 | 1 |
| 7 | 1170 | 1 |
| 8 | 1260 | 1 |
| 9 | 1350 | 1 |
| 10 | 1440 | 1 |
| 11 | 1530 | 2 |
| 12 | 1620 | 2 |
| 13 | 1710 | 2 |
| 14 | 1800 | 2 |
| 15 | 1890 | 2 |
| 16 | 1980 | 2 |
| 17 | 2070 | 2 |
| 18 | 2160 | 2 |
| 19 | 2250 | 2 |
| 20 | 2340 | 2 |
| 21 | 2430 | 3 |
| 22 | 2520 | 3 |
| 23 | 2610 | 3 |
| 24 | 2700 | 3 |
| 25 | 2790 | 3 |
| 26 | 2880 | 3 |
| 27 | 2970 | 3 |
| 28 | 3060 | 3 |
| 29 | 3150 | 3 |
| 30 | 3290 | 3 |
| 31 | 3420 | 4 |
| 32 | 3560 | 4 |
| 33 | 3690 | 4 |
| 34 | 3830 | 4 |
| 35 | 3960 | 4 |
| 36 | 4100 | 4 |
| 37 | 4230 | 4 |
| 38 | 4370 | 4 |
| 39 | 4500 | 4 |
| 40 | 4680 | 4 |
| 41 | 4860 | 5 |
| 42 | 5040 | 5 |
| 43 | 5220 | 5 |
| 44 | 5400 | 5 |
| 45 | 5580 | 5 |
| 46 | 5760 | 5 |
| 47 | 5940 | 5 |
| 48 | 6120 | 5 |
| 49 | 6300 | 5 |
| 50 | 6530 | 5 |
| 51 | 6750 | 6 |
| 52 | 6980 | 6 |
| 53 | 7200 | 6 |
| 54 | 7430 | 6 |
| 55 | 7650 | 6 |
| 56 | 7880 | 6 |
| 57 | 8100 | 6 |
| 58 | 8330 | 6 |
| 59 | 8550 | 6 |
| 60 | 8780 | 6 |
| 61 | 9000 | 7 |
| 62 | 9230 | 7 |
| 63 | 9450 | 7 |
| 64 | 9680 | 7 |
| 65 | 9900 | 7 |
| 66 | 10130 | 7 |
| 67 | 10350 | 7 |
| 68 | 10580 | 7 |
| 69 | 10800 | 7 |
| 70 | 11030 | 7 |
| 71 | 11250 | 8 |
| 72 | 11480 | 8 |
| 73 | 11700 | 8 |
| 74 | 11930 | 8 |
| 75 | 12150 | 8 |
| 76 | 12380 | 8 |
| 77 | 12600 | 8 |
| 78 | 12830 | 8 |
| 79 | 13050 | 8 |
| 80 | 13280 | 8 |
| 81 | 13500 | 9 |
| 82 | 13730 | 9 |
| 83 | 13950 | 9 |
| 84 | 14180 | 9 |
| 85 | 14400 | 9 |
| 86 | 14630 | 9 |
| 87 | 14850 | 9 |
| 88 | 15080 | 9 |
| 89 | 15300 | 9 |
| 90 | 15530 | 9 |
| 91 | 15750 | 10 |
| 92 | 15980 | 10 |
| 93 | 16200 | 10 |
| 94 | 16430 | 10 |
| 95 | 16650 | 10 |
| 96 | 16880 | 10 |
| 97 | 17100 | 10 |
| 98 | 17330 | 10 |
| 99 | 17550 | 10 |
| 100 | 17780 | 10 |
関係段階と解放条件
| 関係段階 | Name | 必要マスターレベル | 紋章 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stranger | 1 | 0 | — |
| 2 | Acquaintance 1 | 10 | 10 | Frontier Master |
| 3 | Acquaintance 2 | 20 | 20 | Survival Skills |
| 4 | Acquaintance 3 | 30 | 30 | Unexpected Benefits |
| 5 | Casual 1 | 40 | 40 | Backchannels |
| 6 | Casual 2 | 50 | 50 | — |
| 7 | Casual 3 | 60 | 60 | — |
| 8 | Close 1 | 70 | 70 | — |
| 9 | Close 2 | 80 | 80 | — |
| 10 | Close 3 | 90 | 90 | — |
| 11 | Kindred Soul | 100 | 100 | — |
Frontier Master
解放条件: Acquaintance 1
| レベル | Extra XP (%) | 原稿 | 学習XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 300 | 25800 |
| 3 | 15 | 600 | 51600 |
| 4 | 20 | 900 | 77400 |
| 5 | 25 | 1200 | 103200 |
| 6 | 30 | 1500 | 129200 |
| 7 | 35 | 1800 | 155143 |
| 8 | 40 | 2100 | 181050 |
| 9 | 45 | 2400 | 206933 |
| 10 | 50 | 2700 | 232800 |
Survival Skills
解放条件: Acquaintance 2
| レベル | Deployment Capacity | Rapid Travel (%) | 原稿 | 学習XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 10000 | 12 | 300 | 36000 |
| 3 | 15000 | 18 | 600 | 72400 |
| 4 | 20000 | 24 | 900 | 108600 |
| 5 | 25000 | 30 | 1200 | 144960 |
| 6 | 30000 | 36 | 1500 | 181200 |
| 7 | 35000 | 42 | 1800 | 217371 |
| 8 | 40000 | 48 | 2100 | 253650 |
| 9 | 45000 | 54 | 2400 | 289867 |
| 10 | 50000 | 60 | 2700 | 326160 |
Unexpected Benefits
解放条件: Acquaintance 3
| レベル | Item Gain | 原稿 | 学習XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 1000 | 138000 |
| 3 | 18 | 2000 | 276000 |
| 4 | 24 | 3000 | 414300 |
| 5 | 30 | 4000 | 552480 |
| 6 | 36 | 5000 | 690800 |
| 7 | 42 | 6000 | 829029 |
| 8 | 48 | 7000 | 967200 |
| 9 | 54 | 8000 | 1105467 |
| 10 | 60 | 9000 | 1243680 |
Backchannels
解放条件: Casual 1
| レベル | Income Per Minute | Item Gain | 原稿 | 学習XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 1000 | 20 | 1200 | 186600 |
| 3 | 1500 | 30 | 2400 | 373200 |
| 4 | 2000 | 40 | 3600 | 559800 |
| 5 | 2500 | 50 | 4800 | 746400 |
| 6 | 3000 | 60 | 6000 | 933000 |
| 7 | 3500 | 70 | 7200 | 1119600 |
| 8 | 4000 | 80 | 8400 | 1306200 |
| 9 | 4500 | 90 | 9600 | 1492800 |
| 10 | 5000 | 100 | 10800 | 1679400 |
Old Hand
| レベル | Troop Lethality (%) | Troop Health (%) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | 6 |
| 4 | 9 | 9 |
| 5 | 12 | 12 |
| 6 | 15 | 15 |
| 7 | 18 | 18 |
| 8 | 21 | 21 |
| 9 | 24 | 24 |
| 10 | 27 | 27 |
| 11 | 30 | 30 |