개요
의무실은 도시센터 9레벨에서 해금됩니다. 전투에서 부상당한 병력이 치료를 받는 곳이며, 업그레이드하면 의무실 수용량이 증가하고 전투력도 상승합니다.
참고:
자원 소모는 영웅, 연구, 버프 등에 따라 달라질 수 있습니다. 이 페이지의 수치는 기본(원본) 수치입니다.
업그레이드 요구사항
의무실 레벨별 비용, 트루골드, 정련 트루골드, 건설 시간, 전투력
| 레벨 | 도시센터 | 빵 | 나무 | 석재 | 철 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0m |
| 3 | 9 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0m |
| 4 | 9 | 0 | 1k | 205 | 0 | 2m |
| 5 | 9 | 0 | 4.3k | 865 | 0 | 4m |
| 6 | 9 | 0 | 10k | 2.1k | 545 | 8m |
| 7 | 9 | 0 | 39k | 7.8k | 1.9k | 16m |
| 8 | 9 | 0 | 72k | 14k | 3.6k | 25m |
| 9 | 9 | 0 | 140k | 29k | 7.4k | 37m |
| 10 | 10 | 0 | 260k | 52k | 13k | 50m |
| 11 | 11 | 320k | 320k | 65k | 16k | 1h 3m |
| 12 | 12 | 420k | 420k | 84k | 21k | 1h 15m |
| 13 | 13 | 590k | 590k | 110k | 29k | 1h 32m |
| 14 | 14 | 780k | 780k | 150k | 39k | 1h 57m |
| 15 | 15 | 1.1m | 1.1m | 230k | 58k | 2h 31m |
| 16 | 16 | 1.4m | 1.4m | 290k | 74k | 4h 16m |
| 17 | 17 | 2.3m | 2.3m | 460k | 100k | 5h 7m |
| 18 | 18 | 3.1m | 3.1m | 620k | 150k | 6h 8m |
| 19 | 19 | 3.9m | 3.9m | 780k | 190k | 9h 13m |
| 20 | 20 | 5.3m | 5.3m | 1m | 260k | 11h 31m |
| 21 | 21 | 6.8m | 6.8m | 1.3m | 340k | 14h 58m |
| 22 | 22 | 9m | 9m | 1.8m | 450k | 22h 28m |
| 23 | 23 | 11m | 11m | 2.2m | 560k | 1d 7h 27m |
| 24 | 24 | 15m | 15m | 3m | 750k | 1d 20h 2m |
| 25 | 25 | 20m | 20m | 4m | 1m | 2d 13h 39m |
| 26 | 26 | 26m | 26m | 5.2m | 1.3m | 2d 22h 54m |
| 27 | 27 | 37m | 37m | 7.4m | 1.8m | 3d 13h 4m |
| 28 | 28 | 49m | 49m | 9.9m | 2.4m | 4d 1h 50m |
| 29 | 29 | 61m | 61m | 12m | 3m | 4d 16h 31m |
| 30 | 30 | 75m | 75m | 15m | 3.7m | 5d 15h 1m |
| 레벨 | 요구사항 | 트루골드 | 정련 | 빵 | 나무 | 석재 | 철 | 시간 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | 도시센터 TG 1레벨 | 26 | – | 16m | 16m | 3.3m | 840k | 23h 31m | – |
| 30-2 | 도시센터 TG 1레벨 | 26 | – | 16m | 16m | 3.3m | 840k | 23h 31m | – |
| 30-3 | 도시센터 TG 1레벨 | 26 | – | 16m | 16m | 3.3m | 840k | 23h 31m | – |
| 30-4 | 도시센터 TG 1레벨 | 26 | – | 16m | 16m | 3.3m | 840k | 23h 31m | – |
| TG 1 | 도시센터 TG 1레벨 | 26 | – | 16m | 16m | 3.3m | 840k | 23h 31m | – |
| TG 1-1 | 도시센터 TG 2레벨 | 31 | – | 18m | 18m | 3.6m | 900k | 1d 6h 14m | – |
| TG 1-2 | 도시센터 TG 2레벨 | 31 | – | 18m | 18m | 3.6m | 900k | 1d 6h 14m | – |
| TG 1-3 | 도시센터 TG 2레벨 | 31 | – | 18m | 18m | 3.6m | 900k | 1d 6h 14m | – |
| TG 1-4 | 도시센터 TG 2레벨 | 31 | – | 18m | 18m | 3.6m | 900k | 1d 6h 14m | – |
| TG 2 | 도시센터 TG 2레벨 | 31 | – | 18m | 18m | 3.6m | 900k | 1d 6h 14m | – |
| TG 2-1 | 도시센터 TG 3레벨 | 47 | – | 19m | 19m | 3.9m | 990k | 1d 12h 57m | – |
| TG 2-2 | 도시센터 TG 3레벨 | 47 | – | 19m | 19m | 3.9m | 990k | 1d 12h 57m | – |
| TG 2-3 | 도시센터 TG 3레벨 | 47 | – | 19m | 19m | 3.9m | 990k | 1d 12h 57m | – |
| TG 2-4 | 도시센터 TG 3레벨 | 47 | – | 19m | 19m | 3.9m | 990k | 1d 12h 57m | – |
| TG 3 | 도시센터 TG 3레벨 | 47 | – | 19m | 19m | 3.9m | 990k | 1d 12h 57m | – |
| TG 3-1 | 도시센터 TG 4레벨 | 56 | – | 20m | 20m | 4.1m | 1m | 1d 16h 19m | – |
| TG 3-2 | 도시센터 TG 4레벨 | 56 | – | 20m | 20m | 4.1m | 1m | 1d 16h 19m | – |
| TG 3-3 | 도시센터 TG 4레벨 | 56 | – | 20m | 20m | 4.1m | 1m | 1d 16h 19m | – |
| TG 3-4 | 도시센터 TG 4레벨 | 56 | – | 20m | 20m | 4.1m | 1m | 1d 16h 19m | – |
| TG 4 | 도시센터 TG 4레벨 | 56 | – | 20m | 20m | 4.1m | 1m | 1d 16h 19m | – |
| TG 4-1 | 도시센터 TG 5레벨 | 67 | – | 21m | 21m | 4.2m | 1m | 1d 23h 2m | – |
| TG 4-2 | 도시센터 TG 5레벨 | 67 | – | 21m | 21m | 4.2m | 1m | 1d 23h 2m | – |
| TG 4-3 | 도시센터 TG 5레벨 | 67 | – | 21m | 21m | 4.2m | 1m | 1d 23h 2m | – |
| TG 4-4 | 도시센터 TG 5레벨 | 67 | – | 21m | 21m | 4.2m | 1m | 1d 23h 2m | – |
| TG 5 | 도시센터 TG 5레벨 | 67 | – | 21m | 21m | 4.2m | 1m | 1d 23h 2m | – |
| TG 5-1 | 도시센터 TG 6레벨 | 40 | 2 | 24m | 24m | 4.8m | 1.2m | 2d 2h 24m | – |
| TG 5-2 | 도시센터 TG 6레벨 | 40 | 2 | 24m | 24m | 4.8m | 1.2m | 2d 2h 24m | – |
| TG 5-3 | 도시센터 TG 6레벨 | 40 | 2 | 24m | 24m | 4.8m | 1.2m | 2d 2h 24m | – |
| TG 5-4 | 도시센터 TG 6레벨 | 40 | 2 | 24m | 24m | 4.8m | 1.2m | 2d 2h 24m | – |
| TG 6 | 도시센터 TG 6레벨 | 20 | 4 | 24m | 24m | 4.8m | 1.2m | 2d 2h 24m | – |
| TG 6-1 | 도시센터 TG 7레벨 | 48 | 3 | 27m | 27m | 5.4m | 1.3m | 2d 12h 28m | – |
| TG 6-2 | 도시센터 TG 7레벨 | 48 | 3 | 27m | 27m | 5.4m | 1.3m | 2d 12h 28m | – |
| TG 6-3 | 도시센터 TG 7레벨 | 48 | 3 | 27m | 27m | 5.4m | 1.3m | 2d 12h 28m | – |
| TG 6-4 | 도시센터 TG 7레벨 | 48 | 3 | 27m | 27m | 5.4m | 1.3m | 2d 12h 28m | – |
| TG 7 | 도시센터 TG 7레벨 | 24 | 6 | 27m | 27m | 5.4m | 1.3m | 2d 12h 28m | – |
| TG 7-1 | 도시센터 TG 8레벨 | 48 | 4 | 33m | 33m | 6.6m | 1.6m | 2d 19h 12m | – |
| TG 7-2 | 도시센터 TG 8레벨 | 48 | 4 | 33m | 33m | 6.6m | 1.6m | 2d 19h 12m | – |
| TG 7-3 | 도시센터 TG 8레벨 | 48 | 4 | 33m | 33m | 6.6m | 1.6m | 2d 19h 12m | – |
| TG 7-4 | 도시센터 TG 8레벨 | 48 | 4 | 33m | 33m | 6.6m | 1.6m | 2d 19h 12m | – |
| TG 8 | 도시센터 TG 8레벨 | 24 | 8 | 33m | 33m | 6.6m | 1.6m | 2d 19h 12m | – |
| TG 8-1 | 도시센터 TG 9레벨 | 56 | 6 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 1d 19h 40m | 615,435 |
| TG 8-2 | 도시센터 TG 9레벨 | 56 | 6 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 1d 19h 40m | 626,295 |
| TG 8-3 | 도시센터 TG 9레벨 | 56 | 6 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 1d 19h 40m | 637,155 |
| TG 8-4 | 도시센터 TG 9레벨 | 56 | 6 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 1d 19h 40m | 648,015 |
| TG 9 | 도시센터 TG 9레벨 | 28 | 12 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 1d 19h 40m | 658,875 |
| TG 9-1 | 도시센터 TG 10레벨 | 70 | 14 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 2d 19h 12m | 669,735 |
| TG 9-2 | 도시센터 TG 10레벨 | 70 | 14 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 2d 19h 12m | 680,595 |
| TG 9-3 | 도시센터 TG 10레벨 | 70 | 14 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 2d 19h 12m | 691,455 |
| TG 9-4 | 도시센터 TG 10레벨 | 70 | 14 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 2d 19h 12m | 702,315 |
| TG 10 | 도시센터 TG 10레벨 | 35 | 28 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 2d 19h 12m | 713,175 |
작동 방식
의무실은 부상 병력이 치료를 받는 곳입니다. 업그레이드하면 의무실 수용량이 증가하며, 전투력도 함께 상승합니다.
최대 수용량을 확보하려면 의무실을 도시센터와 같은 레벨로 유지하는 것이 좋습니다. 의무실이 가득 차면, 전투 중 부상 병력이 치료로 들어가지 못하고 사망 처리될 수 있습니다.
아카데미의 성장 탭에서 병동 확장(Ward Expansion) 연구를 올리면 의무실 수용량도 증가합니다. 같은 성장 탭의 붕대 감기(Bandaging) 연구는 치료 시간을 줄여줍니다.