概要
診療所は 都市センター Lv.9 で解放されます。戦闘で負傷した兵士が治療を受ける場所で、 アップグレードすると 診療所の収容上限が増え、戦闘力も上昇します。
注意:
資源コストは英雄・研究・バフなどで変動する場合があります。ここでは基礎(素)数値を掲載しています。
アップグレード要件
レベル別コスト/Truegold/Tempered Truegold/時間/戦闘力
| レベル | 都市センター | パン | 木材 | 石材 | 鉄 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0m |
| 3 | 9 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0m |
| 4 | 9 | 0 | 1k | 205 | 0 | 2m |
| 5 | 9 | 0 | 4.3k | 865 | 0 | 4m |
| 6 | 9 | 0 | 10k | 2.1k | 545 | 8m |
| 7 | 9 | 0 | 39k | 7.8k | 1.9k | 16m |
| 8 | 9 | 0 | 72k | 14k | 3.6k | 25m |
| 9 | 9 | 0 | 140k | 29k | 7.4k | 37m |
| 10 | 10 | 0 | 260k | 52k | 13k | 50m |
| 11 | 11 | 320k | 320k | 65k | 16k | 1h 3m |
| 12 | 12 | 420k | 420k | 84k | 21k | 1h 15m |
| 13 | 13 | 590k | 590k | 110k | 29k | 1h 32m |
| 14 | 14 | 780k | 780k | 150k | 39k | 1h 57m |
| 15 | 15 | 1.1m | 1.1m | 230k | 58k | 2h 31m |
| 16 | 16 | 1.4m | 1.4m | 290k | 74k | 4h 16m |
| 17 | 17 | 2.3m | 2.3m | 460k | 100k | 5h 7m |
| 18 | 18 | 3.1m | 3.1m | 620k | 150k | 6h 8m |
| 19 | 19 | 3.9m | 3.9m | 780k | 190k | 9h 13m |
| 20 | 20 | 5.3m | 5.3m | 1m | 260k | 11h 31m |
| 21 | 21 | 6.8m | 6.8m | 1.3m | 340k | 14h 58m |
| 22 | 22 | 9m | 9m | 1.8m | 450k | 22h 28m |
| 23 | 23 | 11m | 11m | 2.2m | 560k | 1d 7h 27m |
| 24 | 24 | 15m | 15m | 3m | 750k | 1d 20h 2m |
| 25 | 25 | 20m | 20m | 4m | 1m | 2d 13h 39m |
| 26 | 26 | 26m | 26m | 5.2m | 1.3m | 2d 22h 54m |
| 27 | 27 | 37m | 37m | 7.4m | 1.8m | 3d 13h 4m |
| 28 | 28 | 49m | 49m | 9.9m | 2.4m | 4d 1h 50m |
| 29 | 29 | 61m | 61m | 12m | 3m | 4d 16h 31m |
| 30 | 30 | 75m | 75m | 15m | 3.7m | 5d 15h 1m |
| レベル | 要件 | Truegold | Tempered | パン | 木材 | 石材 | 鉄 | 時間 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | 都市センター TG 1 | 26 | – | 16m | 16m | 3.3m | 840k | 23h 31m | – |
| 30-2 | 都市センター TG 1 | 26 | – | 16m | 16m | 3.3m | 840k | 23h 31m | – |
| 30-3 | 都市センター TG 1 | 26 | – | 16m | 16m | 3.3m | 840k | 23h 31m | – |
| 30-4 | 都市センター TG 1 | 26 | – | 16m | 16m | 3.3m | 840k | 23h 31m | – |
| TG 1 | 都市センター TG 1 | 26 | – | 16m | 16m | 3.3m | 840k | 23h 31m | – |
| TG 1-1 | 都市センター TG 2 | 31 | – | 18m | 18m | 3.6m | 900k | 1d 6h 14m | – |
| TG 1-2 | 都市センター TG 2 | 31 | – | 18m | 18m | 3.6m | 900k | 1d 6h 14m | – |
| TG 1-3 | 都市センター TG 2 | 31 | – | 18m | 18m | 3.6m | 900k | 1d 6h 14m | – |
| TG 1-4 | 都市センター TG 2 | 31 | – | 18m | 18m | 3.6m | 900k | 1d 6h 14m | – |
| TG 2 | 都市センター TG 2 | 31 | – | 18m | 18m | 3.6m | 900k | 1d 6h 14m | – |
| TG 2-1 | 都市センター TG 3 | 47 | – | 19m | 19m | 3.9m | 990k | 1d 12h 57m | – |
| TG 2-2 | 都市センター TG 3 | 47 | – | 19m | 19m | 3.9m | 990k | 1d 12h 57m | – |
| TG 2-3 | 都市センター TG 3 | 47 | – | 19m | 19m | 3.9m | 990k | 1d 12h 57m | – |
| TG 2-4 | 都市センター TG 3 | 47 | – | 19m | 19m | 3.9m | 990k | 1d 12h 57m | – |
| TG 3 | 都市センター TG 3 | 47 | – | 19m | 19m | 3.9m | 990k | 1d 12h 57m | – |
| TG 3-1 | 都市センター TG 4 | 56 | – | 20m | 20m | 4.1m | 1m | 1d 16h 19m | – |
| TG 3-2 | 都市センター TG 4 | 56 | – | 20m | 20m | 4.1m | 1m | 1d 16h 19m | – |
| TG 3-3 | 都市センター TG 4 | 56 | – | 20m | 20m | 4.1m | 1m | 1d 16h 19m | – |
| TG 3-4 | 都市センター TG 4 | 56 | – | 20m | 20m | 4.1m | 1m | 1d 16h 19m | – |
| TG 4 | 都市センター TG 4 | 56 | – | 20m | 20m | 4.1m | 1m | 1d 16h 19m | – |
| TG 4-1 | 都市センター TG 5 | 67 | – | 21m | 21m | 4.2m | 1m | 1d 23h 2m | – |
| TG 4-2 | 都市センター TG 5 | 67 | – | 21m | 21m | 4.2m | 1m | 1d 23h 2m | – |
| TG 4-3 | 都市センター TG 5 | 67 | – | 21m | 21m | 4.2m | 1m | 1d 23h 2m | – |
| TG 4-4 | 都市センター TG 5 | 67 | – | 21m | 21m | 4.2m | 1m | 1d 23h 2m | – |
| TG 5 | 都市センター TG 5 | 67 | – | 21m | 21m | 4.2m | 1m | 1d 23h 2m | – |
| TG 5-1 | 都市センター TG 6 | 40 | 2 | 24m | 24m | 4.8m | 1.2m | 2d 2h 24m | – |
| TG 5-2 | 都市センター TG 6 | 40 | 2 | 24m | 24m | 4.8m | 1.2m | 2d 2h 24m | – |
| TG 5-3 | 都市センター TG 6 | 40 | 2 | 24m | 24m | 4.8m | 1.2m | 2d 2h 24m | – |
| TG 5-4 | 都市センター TG 6 | 40 | 2 | 24m | 24m | 4.8m | 1.2m | 2d 2h 24m | – |
| TG 6 | 都市センター TG 6 | 20 | 4 | 24m | 24m | 4.8m | 1.2m | 2d 2h 24m | – |
| TG 6-1 | 都市センター TG 7 | 48 | 3 | 27m | 27m | 5.4m | 1.3m | 2d 12h 28m | – |
| TG 6-2 | 都市センター TG 7 | 48 | 3 | 27m | 27m | 5.4m | 1.3m | 2d 12h 28m | – |
| TG 6-3 | 都市センター TG 7 | 48 | 3 | 27m | 27m | 5.4m | 1.3m | 2d 12h 28m | – |
| TG 6-4 | 都市センター TG 7 | 48 | 3 | 27m | 27m | 5.4m | 1.3m | 2d 12h 28m | – |
| TG 7 | 都市センター TG 7 | 24 | 6 | 27m | 27m | 5.4m | 1.3m | 2d 12h 28m | – |
| TG 7-1 | 都市センター TG 8 | 48 | 4 | 33m | 33m | 6.6m | 1.6m | 2d 19h 12m | – |
| TG 7-2 | 都市センター TG 8 | 48 | 4 | 33m | 33m | 6.6m | 1.6m | 2d 19h 12m | – |
| TG 7-3 | 都市センター TG 8 | 48 | 4 | 33m | 33m | 6.6m | 1.6m | 2d 19h 12m | – |
| TG 7-4 | 都市センター TG 8 | 48 | 4 | 33m | 33m | 6.6m | 1.6m | 2d 19h 12m | – |
| TG 8 | 都市センター TG 8 | 24 | 8 | 33m | 33m | 6.6m | 1.6m | 2d 19h 12m | – |
| TG 8-1 | 都市センター TG 9 | 56 | 6 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 1d 19h 40m | 615,435 |
| TG 8-2 | 都市センター TG 9 | 56 | 6 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 1d 19h 40m | 626,295 |
| TG 8-3 | 都市センター TG 9 | 56 | 6 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 1d 19h 40m | 637,155 |
| TG 8-4 | 都市センター TG 9 | 56 | 6 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 1d 19h 40m | 648,015 |
| TG 9 | 都市センター TG 9 | 28 | 12 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 1d 19h 40m | 658,875 |
| TG 9-1 | 都市センター TG 10 | 70 | 14 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 2d 19h 12m | 669,735 |
| TG 9-2 | 都市センター TG 10 | 70 | 14 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 2d 19h 12m | 680,595 |
| TG 9-3 | 都市センター TG 10 | 70 | 14 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 2d 19h 12m | 691,455 |
| TG 9-4 | 都市センター TG 10 | 70 | 14 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 2d 19h 12m | 702,315 |
| TG 10 | 都市センター TG 10 | 35 | 28 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 2d 19h 12m | 713,175 |
仕組み
診療所は負傷した兵士が治療を受ける場所です。アップグレードすると診療所の収容上限が増え、 戦闘力も上昇します。
最大収容を確保するため、診療所は 都市センターと同レベル に保つのがおすすめです。 診療所が満杯になると、戦闘で負傷した部隊が治療に入れず死亡扱いになることがあります。
アカデミーの成長タブで 病棟拡張(Ward Expansion) を研究すると、 診療所の収容上限も増加します。同じ成長タブの 包帯(Bandaging) は治療時間を短縮します。