概覽
兵營在 城鎮中心 Lv 7 解鎖。它是核心成長建築之一: 步兵階級會在特定兵營等級解鎖,訓練容量/速度也會隨著升級而提升。
提示:
資源消耗可能會因英雄、研究、增益而不同。此處顯示為基礎(原始)數值。
升級需求
兵營全等級需求、成本與提升數值
| 等級 | 城鎮中心 | 麵包 | 木材 | 石材 | 鐵 | 時間 | 訓練容量 | 訓練速度 | 解鎖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | – | – | – | – | 2s | 17 | 0.3% | T1 步兵 |
| 2 | 7 | – | 140 | – | – | 9s | 22 | 0.5% | – |
| 3 | 7 | – | 645 | – | – | 45s | 26 | 0.8% | – |
| 4 | 7 | – | 1,400 | 285 | – | 2m 5s | 30 | 1.0% | T2 步兵 |
| 5 | 7 | – | 6,000 | 1,200 | – | 4m 30s | 35 | 1.3% | – |
| 6 | 7 | – | 15,000 | 3,000 | 765 | 9m | 39 | 1.6% | – |
| 7 | 7 | – | 55,000 | 11,000 | 2,700 | 18m | 43 | 1.8% | T3 步兵 |
| 8 | 8 | – | 100,000 | 20,000 | 5,000 | 27m | 48 | 2.1% | – |
| 9 | 9 | – | 200,000 | 41,000 | 10,000 | 40m 30s | 52 | 2.4% | – |
| 10 | 10 | – | 360,000 | 73,000 | 18,000 | 54m | 56 | 2.6% | – |
| 11 | 11 | 460,000 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | 1h 7m 30s | 61 | 2.9% | T4 步兵 |
| 12 | 12 | 580,000 | 580,000 | 110,000 | 29,000 | 1h 21m | 65 | 3.2% | – |
| 13 | 13 | 830,000 | 830,000 | 160,000 | 41,000 | 1h 39m | 69 | 3.4% | T5 步兵 + 兵種升階 |
| 14 | 14 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 55,000 | 2h 6m | 76 | 3.7% | – |
| 15 | 15 | 1,600,000 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | 2h 42m | 84 | 4.0% | – |
| 16 | 16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 410,000 | 100,000 | 4h 34m | 92 | 4.2% | T6 步兵 |
| 17 | 17 | 3,200,000 | 3,200,000 | 650,000 | 160,000 | 5h 29m | 101 | 4.5% | – |
| 18 | 18 | 4,300,000 | 4,300,000 | 870,000 | 210,000 | 6h 35m | 109 | 4.8% | – |
| 19 | 19 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | 9h 52m | 117 | 5.0% | T7 步兵 |
| 20 | 20 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 370,000 | 12h 20m 30s | 126 | 5.3% | – |
| 21 | 21 | 9,500,000 | 9,500,000 | 1,900,000 | 470,000 | 16h 2m 30s | 134 | 5.6% | – |
| 22 | 22 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,500,000 | 630,000 | 1d 4m | 142 | 5.8% | T8 步兵 |
| 23 | 23 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 780,000 | 1d 9h 42m | 151 | 6.1% | – |
| 24 | 24 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 1d 23h 11m | 159 | 6.4% | – |
| 25 | 25 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 2d 18h 3m | 167 | 6.7% | – |
| 26 | 26 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,300,000 | 1,800,000 | 3d 3h 57m | 176 | 6.9% | T9 步兵 |
| 27 | 27 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,000,000 | 2,600,000 | 3d 19h 9m | 184 | 7.2% | – |
| 28 | 28 | 69,000,000 | 69,000,000 | 13,000,000 | 3,400,000 | 4d 8h 49m | 192 | 7.4% | – |
| 29 | 29 | 86,000,000 | 86,000,000 | 17,000,000 | 4,300,000 | 5d 33m | 201 | 7.7% | – |
| 30 | 30 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,800,000 | 6d 40m | 209 | 8.0% | T10 步兵 |
| 等級 | 需求 | 真金 | 淬鍊 | 麵包 | 木材 | 石材 | 鐵 | 時間 | 解鎖 | 戰力 | 訓練容量 | 訓練速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | 城鎮中心 TG Lv. 1 | 59 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 1h 12m | – | 316,180 | 214 | 8.0% |
| 30-2 | 城鎮中心 TG Lv. 1 | 59 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 1h 12m | – | 327,660 | 219 | 8.0% |
| 30-3 | 城鎮中心 TG Lv. 1 | 59 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 1h 12m | – | 339,140 | 224 | 8.0% |
| 30-4 | 城鎮中心 TG Lv. 1 | 59 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 1h 12m | – | 350,620 | 229 | 8.0% |
| TG 1 | 城鎮中心 TG Lv. 1 | 59 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 1h 12m | 真金 Lv. 1 部隊 | 362,100 | 234 | 8.3% |
| TG 1-1 | 城鎮中心 TG Lv. 2 | 71 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 8h 24m | – | 373,580 | 239 | 8.3% |
| TG 1-2 | 城鎮中心 TG Lv. 2 | 71 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 8h 24m | – | 385,060 | 244 | 8.3% |
| TG 1-3 | 城鎮中心 TG Lv. 2 | 71 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 8h 24m | – | 396,540 | 249 | 8.3% |
| TG 1-4 | 城鎮中心 TG Lv. 2 | 71 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 8h 24m | – | 408,020 | 254 | 8.3% |
| TG 2 | 城鎮中心 TG Lv. 2 | 71 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 8h 24m | 真金 Lv. 2 部隊 | 419,500 | 259 | 8.6% |
| TG 2-1 | 城鎮中心 TG Lv. 3 | 107 | – | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 1d 15h 36m | – | 430,980 | 264 | 8.6% |
| TG 2-2 | 城鎮中心 TG Lv. 3 | 107 | – | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 1d 15h 36m | – | 442,460 | 269 | 8.6% |
| TG 2-3 | 城鎮中心 TG Lv. 3 | 107 | – | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 1d 15h 36m | – | 453,940 | 274 | 8.6% |
| TG 2-4 | 城鎮中心 TG Lv. 3 | 107 | – | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 1d 15h 36m | – | 465,420 | 279 | 8.6% |
| TG 3 | 城鎮中心 TG Lv. 3 | 107 | – | 27M | 27M | 5.5M | 1.3M | 1d 15h 36m | 真金 Lv. 3 部隊 | 476,900 | 284 | 8.9% |
| TG 3-1 | 城鎮中心 TG Lv. 4 | 126 | – | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 1d 19h 12m | – | 489,540 | 289 | 8.9% |
| TG 3-2 | 城鎮中心 TG Lv. 4 | 126 | – | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 1d 19h 12m | – | 502,180 | 294 | 8.9% |
| TG 3-3 | 城鎮中心 TG Lv. 4 | 126 | – | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 1d 19h 12m | – | 514,820 | 299 | 8.9% |
| TG 3-4 | 城鎮中心 TG Lv. 4 | 126 | – | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 1d 19h 12m | – | 527,460 | 304 | 8.9% |
| TG 4 | 城鎮中心 TG Lv. 4 | 126 | – | 28M | 28M | 5.7M | 1.4M | 1d 19h 12m | 真金 Lv. 4 部隊 | 540,100 | 309 | 9.2% |
| TG 4-1 | 城鎮中心 TG Lv. 5 | 150 | – | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 2d 2h 24m | – | 552,740 | 314 | 9.2% |
| TG 4-2 | 城鎮中心 TG Lv. 5 | 150 | – | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 2d 2h 24m | – | 565,380 | 319 | 9.2% |
| TG 4-3 | 城鎮中心 TG Lv. 5 | 150 | – | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 2d 2h 24m | – | 578,020 | 324 | 9.2% |
| TG 4-4 | 城鎮中心 TG Lv. 5 | 150 | – | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 2d 2h 24m | – | 590,660 | 329 | 9.2% |
| TG 5 | 城鎮中心 TG Lv. 5 | 150 | – | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M | 2d 2h 24m | 真金 Lv. 5 部隊 | 603,300 | 334 | 9.5% |
| TG 5-1 | 城鎮中心 TG Lv. 6 | 90 | 4 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 2d 6h | – | 616,820 | 339 | 9.5% |
| TG 5-2 | 城鎮中心 TG Lv. 6 | 90 | 4 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 2d 6h | – | 630,340 | 344 | 9.5% |
| TG 5-3 | 城鎮中心 TG Lv. 6 | 90 | 4 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 2d 6h | – | 643,860 | 349 | 9.5% |
| TG 5-4 | 城鎮中心 TG Lv. 6 | 90 | 4 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 2d 6h | – | 657,380 | 354 | 9.5% |
| TG 6 | 城鎮中心 TG Lv. 6 | 45 | 9 | 33M | 33M | 6.7M | 1.6M | 2d 6h | 真金 Lv. 6 部隊 | 670,900 | 359 | 9.8% |
| TG 6-1 | 城鎮中心 TG Lv. 7 | 108 | 6 | 38M | 38M | 7.6M | 1.9M | 2d 16h 48m | – | 684,420 | 364 | 9.8% |
| TG 6-2 | 城鎮中心 TG Lv. 7 | 108 | 6 | 38M | 38M | 7.6M | 1.9M | 2d 16h 48m | – | 697,940 | 369 | 9.8% |
| TG 6-3 | 城鎮中心 TG Lv. 7 | 108 | 6 | 38M | 38M | 7.6M | 1.9M | 2d 16h 48m | – | 711,460 | 374 | 9.8% |
| TG 6-4 | 城鎮中心 TG Lv. 7 | 108 | 6 | 38M | 38M | 7.6M | 1.9M | 2d 16h 48m | – | 724,980 | 379 | 9.8% |
| TG 7 | 城鎮中心 TG Lv. 7 | 54 | 13 | 38M | 38M | 7.6M | 1.9M | 2d 16h 48m | 真金 Lv. 7 部隊 | 738,500 | 384 | 10.1% |
| TG 7-1 | 城鎮中心 TG Lv. 8 | 108 | 9 | 46M | 46M | 9.3M | 2.3M | 3d | – | 752,020 | 389 | 10.1% |
| TG 7-2 | 城鎮中心 TG Lv. 8 | 108 | 9 | 46M | 46M | 9.3M | 2.3M | 3d | – | 765,540 | 394 | 10.1% |
| TG 7-3 | 城鎮中心 TG Lv. 8 | 108 | 9 | 46M | 46M | 9.3M | 2.3M | 3d | – | 779,060 | 399 | 10.1% |
| TG 7-4 | 城鎮中心 TG Lv. 8 | 108 | 9 | 46M | 46M | 9.3M | 2.3M | 3d | – | 792,580 | 404 | 10.1% |
| TG 8 | 城鎮中心 TG Lv. 8 | 54 | 18 | 46M | 46M | 9.3M | 2.3M | 3d | 真金 Lv. 8 部隊 | 806,100 | 409 | 10.3% |
| TG 8-1 | 城鎮中心 TG Lv. 9 | 126 | 13 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 1d 22h 48m | – | 820,580 | 414 | 10.3% |
| TG 8-2 | 城鎮中心 TG Lv. 9 | 126 | 13 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 1d 22h 48m | – | 835,060 | 419 | 10.3% |
| TG 8-3 | 城鎮中心 TG Lv. 9 | 126 | 13 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 1d 22h 48m | – | 849,540 | 424 | 10.3% |
| TG 8-4 | 城鎮中心 TG Lv. 9 | 126 | 13 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 1d 22h 48m | – | 864,020 | 429 | 10.3% |
| TG 9 | 城鎮中心 TG Lv. 9 | 63 | 27 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 1d 22h 48m | 真金 Lv. 9 部隊 | 878,500 | 434 | 10.6% |
| TG 9-1 | 城鎮中心 TG Lv. 10 | 157 | 31 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 3d | – | 892,980 | 439 | 10.6% |
| TG 9-2 | 城鎮中心 TG Lv. 10 | 157 | 31 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 3d | – | 907,460 | 444 | 10.6% |
| TG 9-3 | 城鎮中心 TG Lv. 10 | 157 | 31 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 3d | – | 921,940 | 449 | 10.6% |
| TG 9-4 | 城鎮中心 TG Lv. 10 | 157 | 31 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 3d | – | 936,420 | 454 | 10.6% |
| TG 10 | 城鎮中心 TG Lv. 10 | 78 | 63 | 59M | 59M | 11M | 2.9M | 3d | 真金 Lv. 10 部隊 | 950,900 | 459 | 10.9% |
解鎖
兵營升級可解鎖的關鍵步兵階級/功能
- 兵營 Lv. 1: 新兵步兵 + 格鬥大師(技能)
- 兵營 Lv. 4: 受訓步兵
- 兵營 Lv. 7: 資深步兵
- 兵營 Lv. 11: 老兵步兵
- 兵營 Lv. 13: 不屈步兵 + 兵種升階
- 兵營 Lv. 16: 英雄步兵
- 兵營 Lv. 19: 無畏步兵 + 鋼鐵意志(技能)
- 兵營 Lv. 22: 精英步兵
- 兵營 Lv. 26: 至高步兵
- 兵營 Lv. 30: 終極步兵
- 真金等級: 依 TG 1 → TG 10 解鎖真金部隊