指揮部
指揮部於城市中心 Lv.10 解鎖。升級可提高兩個核心數值: 集結容量 與 出兵容量。
「指揮部可升級以提供更高的可部署部隊容量與集結容量。」
概覽
集結容量:同盟集結(多人共同進攻)可容納的總兵力。
出兵容量:單人出征(單獨行軍)可派出的兵力上限。
Note:
資源消耗會因英雄、研究、加成而變動;此處為基礎(原始)數值。
升級需求
指揮部全等級(1–30)的需求/容量/時間
| 等級 | 需求 | 時間 | 集結容量 | 出兵容量 | 麵包 | 木材 | 石材 | 鐵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市中心 Lv.10、大使館 Lv.1 | 2s | 1,500 | 400 | – | 80 | – | – |
| 2 | 城市中心 Lv.10、大使館 Lv.2 | 8s | 3,500 | 700 | – | 125 | – | – |
| 3 | 城市中心 Lv.10、大使館 Lv.3 | 35s | 5,700 | 1,000 | – | 565 | – | – |
| 4 | 城市中心 Lv.10、大使館 Lv.4 | 1m 45s | 8,000 | 1,400 | – | 1,200 | 250 | – |
| 5 | 城市中心 Lv.10、大使館 Lv.5 | 3m 35s | 11,500 | 1,800 | – | 5,300 | 1,000 | – |
| 6 | 城市中心 Lv.10、大使館 Lv.6 | 7m 10s | 15,000 | 2,800 | – | 13,000 | 2,600 | 670 |
| 7 | 城市中心 Lv.10、大使館 Lv.7 | 14m | 19,000 | 3,800 | – | 48,000 | 9,600 | 2,400 |
| 8 | 城市中心 Lv.10、大使館 Lv.8 | 21m 30s | 24,000 | 5,000 | – | 88,000 | 17,000 | 4,400 |
| 9 | 城市中心 Lv.10、大使館 Lv.9 | 32m | 29,500 | 6,500 | – | 180,000 | 36,000 | 9,100 |
| 10 | 城市中心 Lv.10、大使館 Lv.10 | 43m | 35,500 | 8,000 | – | 320,000 | 64,000 | 16,000 |
| 11 | 城市中心 Lv.11、大使館 Lv.11 | 54m | 43,500 | 10,500 | 390,000 | 390,000 | 79,000 | 19,000 |
| 12 | 城市中心 Lv.12、大使館 Lv.12 | 1h 4m 30s | 52,000 | 13,000 | 500,000 | 500,000 | 100,000 | 25,000 |
| 13 | 城市中心 Lv.13、大使館 Lv.13 | 1h 19m | 62,000 | 16,000 | 710,000 | 710,000 | 140,000 | 35,000 |
| 14 | 城市中心 Lv.14、大使館 Lv.14 | 1h 40m 30s | 73,500 | 19,000 | 940,000 | 940,000 | 180,000 | 47,000 |
| 15 | 城市中心 Lv.15、大使館 Lv.15 | 2h 9m 30s | 87,500 | 22,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 270,000 | 69,000 |
| 16 | 城市中心 Lv.16、大使館 Lv.16 | 3h 39m | 105,000 | 27,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 350,000 | 89,000 |
| 17 | 城市中心 Lv.17、大使館 Lv.17 | 4h 23m | 120,000 | 32,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 550,000 | 130,000 |
| 18 | 城市中心 Lv.18、大使館 Lv.18 | 5h 16m | 140,000 | 34,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 750,000 | 180,000 |
| 19 | 城市中心 Lv.19、大使館 Lv.19 | 7h 54m | 165,000 | 36,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 940,000 | 230,000 |
| 20 | 城市中心 Lv.20、大使館 Lv.20 | 9h 52m | 195,000 | 38,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 1,200,000 | 320,000 |
| 21 | 城市中心 Lv.21、大使館 Lv.21 | 12h 50m | 225,000 | 40,500 | 8,100,000 | 8,100,000 | 1,600,000 | 400,000 |
| 22 | 城市中心 Lv.22、大使館 Lv.22 | 19h 15m 30s | 260,000 | 43,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,100,000 | 540,000 |
| 23 | 城市中心 Lv.23、大使館 Lv.23 | 1d 2h 57m | 305,000 | 46,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,600,000 | 670,000 |
| 24 | 城市中心 Lv.24、大使館 Lv.24 | 1d 13h 44m | 350,000 | 48,500 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 |
| 25 | 城市中心 Lv.25、大使館 Lv.25 | 2d 4h 50m | 400,000 | 52,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,900,000 | 1,200,000 |
| 26 | 城市中心 Lv.26、大使館 Lv.26 | 2d 12h 46m | 470,000 | 54,500 | 31,000,000 | 31,000,000 | 6,300,000 | 1,500,000 |
| 27 | 城市中心 Lv.27、大使館 Lv.27 | 3d 55m | 550,000 | 57,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 8,900,000 | 2,200,000 |
| 28 | 城市中心 Lv.28、大使館 Lv.28 | 3d 11h 51m | 630,000 | 60,500 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 |
| 29 | 城市中心 Lv.29、大使館 Lv.29 | 4d 26m | 725,000 | 64,000 | 73,000,000 | 73,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 |
| 30 | 城市中心 Lv.30、大使館 Lv.30 | 4d 19h 44m | 840,000 | 67,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 18,000,000 | 4,500,000 |
| 等級 | 需求 | Truegold | 淬鍊 Truegold | 麵包 | 木材 | 石材 | 鐵 | 時間 | 集結容量 | 出兵容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | 城市中心 TG 1、大使館 TG 1 | 26 | – | 20M | 20M | 4M | 1M | 20h 9m 30s | 845,000 | 67,700 |
| 30-2 | 城市中心 TG 1、大使館 TG 1 | 26 | – | 20M | 20M | 4M | 1M | 20h 9m 30s | 850,000 | 68,400 |
| 30-3 | 城市中心 TG 1、大使館 TG 1 | 26 | – | 20M | 20M | 4M | 1M | 20h 9m 30s | 855,000 | 69,100 |
| 30-4 | 城市中心 TG 1、大使館 TG 1 | 26 | – | 20M | 20M | 4M | 1M | 20h 9m 30s | 860,000 | 69,800 |
| TG 1 | 城市中心 TG 1、大使館 TG 1 | 26 | – | 20M | 20M | 4M | 1M | 20h 9m 30s | 865,000 | 70,500 |
| TG 1-1 | 城市中心 TG 2、大使館 TG 2 | 31 | – | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 1d 1h 55m | 870,000 | 71,200 |
| TG 1-2 | 城市中心 TG 2、大使館 TG 2 | 31 | – | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 1d 1h 55m | 875,000 | 71,900 |
| TG 1-3 | 城市中心 TG 2、大使館 TG 2 | 31 | – | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 1d 1h 55m | 880,000 | 72,600 |
| TG 1-4 | 城市中心 TG 2、大使館 TG 2 | 31 | – | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 1d 1h 55m | 885,000 | 73,300 |
| TG 2 | 城市中心 TG 2、大使館 TG 2 | 31 | – | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 1d 1h 55m | 890,000 | 74,000 |
| TG 2-1 | 城市中心 TG 3、大使館 TG 3 | 47 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 7h 40m | 895,000 | 74,700 |
| TG 2-2 | 城市中心 TG 3、大使館 TG 3 | 47 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 7h 40m | 900,000 | 75,400 |
| TG 2-3 | 城市中心 TG 3、大使館 TG 3 | 47 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 7h 40m | 905,000 | 76,100 |
| TG 2-4 | 城市中心 TG 3、大使館 TG 3 | 47 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 7h 40m | 910,000 | 76,800 |
| TG 3 | 城市中心 TG 3、大使館 TG 3 | 47 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 7h 40m | 915,000 | 77,500 |
| TG 3-1 | 城市中心 TG 4、大使館 TG 4 | 56 | – | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 1d 10h 33m | 920,000 | 78,200 |
| TG 3-2 | 城市中心 TG 4、大使館 TG 4 | 56 | – | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 1d 10h 33m | 925,000 | 78,900 |
| TG 3-3 | 城市中心 TG 4、大使館 TG 4 | 56 | – | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 1d 10h 33m | 930,000 | 79,600 |
| TG 3-4 | 城市中心 TG 4、大使館 TG 4 | 56 | – | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 1d 10h 33m | 935,000 | 80,300 |
| TG 4 | 城市中心 TG 4、大使館 TG 4 | 56 | – | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 1d 10h 33m | 940,000 | 81,000 |
| TG 4-1 | 城市中心 TG 5、大使館 TG 5 | 67 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 16h 19m | 945,000 | 81,700 |
| TG 4-2 | 城市中心 TG 5、大使館 TG 5 | 67 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 16h 19m | 950,000 | 82,400 |
| TG 4-3 | 城市中心 TG 5、大使館 TG 5 | 67 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 16h 19m | 955,000 | 83,100 |
| TG 4-4 | 城市中心 TG 5、大使館 TG 5 | 67 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 16h 19m | 960,000 | 83,800 |
| TG 5 | 城市中心 TG 5、大使館 TG 5 | 67 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 16h 19m | 965,000 | 84,500 |
| TG 5-1 | 城市中心 TG 6、大使館 TG 6 | 40 | 2 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 1d 19h 12m | 970,000 | 85,200 |
| TG 5-2 | 城市中心 TG 6、大使館 TG 6 | 40 | 2 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 1d 19h 12m | 975,000 | 85,900 |
| TG 5-3 | 城市中心 TG 6、大使館 TG 6 | 40 | 2 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 1d 19h 12m | 980,000 | 86,600 |
| TG 5-4 | 城市中心 TG 6、大使館 TG 6 | 40 | 2 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 1d 19h 12m | 985,000 | 87,300 |
| TG 6 | 城市中心 TG 6、大使館 TG 6 | 20 | 5 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 1d 19h 12m | 990,000 | 88,000 |
| TG 6-1 | 城市中心 TG 7、大使館 TG 7 | 48 | 3 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2d 3h 50m | 995,000 | 88,700 |
| TG 6-2 | 城市中心 TG 7、大使館 TG 7 | 48 | 3 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2d 3h 50m | 1,000,000 | 89,400 |
| TG 6-3 | 城市中心 TG 7、大使館 TG 7 | 48 | 3 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2d 3h 50m | 1,005,000 | 90,100 |
| TG 6-4 | 城市中心 TG 7、大使館 TG 7 | 48 | 3 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2d 3h 50m | 1,010,000 | 90,800 |
| TG 7 | 城市中心 TG 7、大使館 TG 7 | 24 | 7 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2d 3h 50m | 1,015,000 | 91,500 |
| TG 7-1 | 城市中心 TG 8、大使館 TG 8 | 48 | 4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 2d 9h 36m | 1,020,000 | 92,200 |
| TG 7-2 | 城市中心 TG 8、大使館 TG 8 | 48 | 4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 2d 9h 36m | 1,025,000 | 92,900 |
| TG 7-3 | 城市中心 TG 8、大使館 TG 8 | 48 | 4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 2d 9h 36m | 1,030,000 | 93,600 |
| TG 7-4 | 城市中心 TG 8、大使館 TG 8 | 48 | 4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 2d 9h 36m | 1,035,000 | 94,300 |
| TG 8 | 城市中心 TG 8、大使館 TG 8 | 24 | 8 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 2d 9h 36m | 1,040,000 | 95,000 |
| TG 8-1 | 城市中心 TG 9、大使館 TG 9 | 56 | 6 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 1d 13h 26m | 1,045,000 | 95,700 |
| TG 8-2 | 城市中心 TG 9、大使館 TG 9 | 56 | 6 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 1d 13h 26m | 1,050,000 | 96,400 |
| TG 8-3 | 城市中心 TG 9、大使館 TG 9 | 56 | 6 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 1d 13h 26m | 1,055,000 | 97,100 |
| TG 8-4 | 城市中心 TG 9、大使館 TG 9 | 56 | 6 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 1d 13h 26m | 1,060,000 | 97,800 |
| TG 9 | 城市中心 TG 9、大使館 TG 9 | 28 | 12 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 1d 13h 26m | 1,065,000 | 98,500 |
| TG 9-1 | 城市中心 TG 10、大使館 TG 10 | 70 | 14 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 2d 9h 36m | 1,070,000 | 99,200 |
| TG 9-2 | 城市中心 TG 10、大使館 TG 10 | 70 | 14 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 2d 9h 36m | 1,075,000 | 99,900 |
| TG 9-3 | 城市中心 TG 10、大使館 TG 10 | 70 | 14 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 2d 9h 36m | 1,080,000 | 100,600 |
| TG 9-4 | 城市中心 TG 10、大使館 TG 10 | 70 | 14 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 2d 9h 36m | 1,085,000 | 101,300 |
| TG 10 | 城市中心 TG 10、大使館 TG 10 | 35 | 28 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 2d 9h 36m | 1,090,000 | 102,000 |
集結容量 vs 出兵容量
- 集結容量:同盟集結(多人共同進攻,如泰勒/活動等)可容納的總兵力。
- 出兵容量:單人出征(單獨行軍,如打野獸/部分活動)可派出的兵力上限。
如何計算出兵容量
- 基礎值:500
- 加上指揮部提供的出兵容量
- 加上學院研究提供的加成
- 加上編隊三位英雄各自提供的出兵容量
- 加上城市加成等額外加成
如何計算集結容量
- 基礎值:2,000
- 加上指揮部提供的集結容量
- 必要時加上活動/城市加成等