司令部
司令部はタウンセンターLv.10で解放されます。アップグレードすると 集結容量と出撃容量が増加します。
「指揮部はアップグレードすることで、より多くの部隊を派遣できる部隊展開容量と、集結容量を大幅に強化できます。」
概要
集結容量は、同盟の集結(共同攻撃)に参加できる総兵力です。 出撃容量は、単独行軍で送れる兵力です。
Note:
資源コストは英雄・研究・バフなどで変動します。ここに表示しているのは基準(元データ)数値です。
アップグレード必要条件
司令部の全レベル(1–30)コスト/容量/時間
| Lv | 必要条件 | 時間 | 集結容量 | 出撃容量 | パン | 木材 | 石材 | 鉄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タウンセンター Lv. 10、大使館 Lv. 1 | 2s | 1,500 | 400 | – | 80 | – | – |
| 2 | タウンセンター Lv. 10、大使館 Lv. 2 | 8s | 3,500 | 700 | – | 125 | – | – |
| 3 | タウンセンター Lv. 10、大使館 Lv. 3 | 35s | 5,700 | 1,000 | – | 565 | – | – |
| 4 | タウンセンター Lv. 10、大使館 Lv. 4 | 1m 45s | 8,000 | 1,400 | – | 1,200 | 250 | – |
| 5 | タウンセンター Lv. 10、大使館 Lv. 5 | 3m 35s | 11,500 | 1,800 | – | 5,300 | 1,000 | – |
| 6 | タウンセンター Lv. 10、大使館 Lv. 6 | 7m 10s | 15,000 | 2,800 | – | 13,000 | 2,600 | 670 |
| 7 | タウンセンター Lv. 10、大使館 Lv. 7 | 14m | 19,000 | 3,800 | – | 48,000 | 9,600 | 2,400 |
| 8 | タウンセンター Lv. 10、大使館 Lv. 8 | 21m 30s | 24,000 | 5,000 | – | 88,000 | 17,000 | 4,400 |
| 9 | タウンセンター Lv. 10、大使館 Lv. 9 | 32m | 29,500 | 6,500 | – | 180,000 | 36,000 | 9,100 |
| 10 | タウンセンター Lv. 10、大使館 Lv. 10 | 43m | 35,500 | 8,000 | – | 320,000 | 64,000 | 16,000 |
| 11 | タウンセンター Lv. 11、大使館 Lv. 11 | 54m | 43,500 | 10,500 | 390,000 | 390,000 | 79,000 | 19,000 |
| 12 | タウンセンター Lv. 12、大使館 Lv. 12 | 1h 4m 30s | 52,000 | 13,000 | 500,000 | 500,000 | 100,000 | 25,000 |
| 13 | タウンセンター Lv. 13、大使館 Lv. 13 | 1h 19m | 62,000 | 16,000 | 710,000 | 710,000 | 140,000 | 35,000 |
| 14 | タウンセンター Lv. 14、大使館 Lv. 14 | 1h 40m 30s | 73,500 | 19,000 | 940,000 | 940,000 | 180,000 | 47,000 |
| 15 | タウンセンター Lv. 15、大使館 Lv. 15 | 2h 9m 30s | 87,500 | 22,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 270,000 | 69,000 |
| 16 | タウンセンター Lv. 16、大使館 Lv. 16 | 3h 39m | 105,000 | 27,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 350,000 | 89,000 |
| 17 | タウンセンター Lv. 17、大使館 Lv. 17 | 4h 23m | 120,000 | 32,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 550,000 | 130,000 |
| 18 | タウンセンター Lv. 18、大使館 Lv. 18 | 5h 16m | 140,000 | 34,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 750,000 | 180,000 |
| 19 | タウンセンター Lv. 19、大使館 Lv. 19 | 7h 54m | 165,000 | 36,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 940,000 | 230,000 |
| 20 | タウンセンター Lv. 20、大使館 Lv. 20 | 9h 52m | 195,000 | 38,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 1,200,000 | 320,000 |
| 21 | タウンセンター Lv. 21、大使館 Lv. 21 | 12h 50m | 225,000 | 40,500 | 8,100,000 | 8,100,000 | 1,600,000 | 400,000 |
| 22 | タウンセンター Lv. 22、大使館 Lv. 22 | 19h 15m 30s | 260,000 | 43,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,100,000 | 540,000 |
| 23 | タウンセンター Lv. 23、大使館 Lv. 23 | 1d 2h 57m | 305,000 | 46,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,600,000 | 670,000 |
| 24 | タウンセンター Lv. 24、大使館 Lv. 24 | 1d 13h 44m | 350,000 | 48,500 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 |
| 25 | タウンセンター Lv. 25、大使館 Lv. 25 | 2d 4h 50m | 400,000 | 52,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,900,000 | 1,200,000 |
| 26 | タウンセンター Lv. 26、大使館 Lv. 26 | 2d 12h 46m | 470,000 | 54,500 | 31,000,000 | 31,000,000 | 6,300,000 | 1,500,000 |
| 27 | タウンセンター Lv. 27、大使館 Lv. 27 | 3d 55m | 550,000 | 57,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 8,900,000 | 2,200,000 |
| 28 | タウンセンター Lv. 28、大使館 Lv. 28 | 3d 11h 51m | 630,000 | 60,500 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 |
| 29 | タウンセンター Lv. 29、大使館 Lv. 29 | 4d 26m | 725,000 | 64,000 | 73,000,000 | 73,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 |
| 30 | タウンセンター Lv. 30、大使館 Lv. 30 | 4d 19h 44m | 840,000 | 67,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 18,000,000 | 4,500,000 |
| レベル | 必要条件 | Truegold | 焼入れTruegold | パン | 木材 | 石材 | 鉄 | 時間 | 集結容量 | 出撃容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | タウンセンター TG 1、大使館 TG 1 | 26 | – | 20M | 20M | 4M | 1M | 20h 9m 30s | 845,000 | 67,700 |
| 30-2 | タウンセンター TG 1、大使館 TG 1 | 26 | – | 20M | 20M | 4M | 1M | 20h 9m 30s | 850,000 | 68,400 |
| 30-3 | タウンセンター TG 1、大使館 TG 1 | 26 | – | 20M | 20M | 4M | 1M | 20h 9m 30s | 855,000 | 69,100 |
| 30-4 | タウンセンター TG 1、大使館 TG 1 | 26 | – | 20M | 20M | 4M | 1M | 20h 9m 30s | 860,000 | 69,800 |
| TG 1 | タウンセンター TG 1、大使館 TG 1 | 26 | – | 20M | 20M | 4M | 1M | 20h 9m 30s | 865,000 | 70,500 |
| TG 1-1 | タウンセンター TG 2、大使館 TG 2 | 31 | – | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 1d 1h 55m | 870,000 | 71,200 |
| TG 1-2 | タウンセンター TG 2、大使館 TG 2 | 31 | – | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 1d 1h 55m | 875,000 | 71,900 |
| TG 1-3 | タウンセンター TG 2、大使館 TG 2 | 31 | – | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 1d 1h 55m | 880,000 | 72,600 |
| TG 1-4 | タウンセンター TG 2、大使館 TG 2 | 31 | – | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 1d 1h 55m | 885,000 | 73,300 |
| TG 2 | タウンセンター TG 2、大使館 TG 2 | 31 | – | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 1d 1h 55m | 890,000 | 74,000 |
| TG 2-1 | タウンセンター TG 3、大使館 TG 3 | 47 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 7h 40m | 895,000 | 74,700 |
| TG 2-2 | タウンセンター TG 3、大使館 TG 3 | 47 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 7h 40m | 900,000 | 75,400 |
| TG 2-3 | タウンセンター TG 3、大使館 TG 3 | 47 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 7h 40m | 905,000 | 76,100 |
| TG 2-4 | タウンセンター TG 3、大使館 TG 3 | 47 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 7h 40m | 910,000 | 76,800 |
| TG 3 | タウンセンター TG 3、大使館 TG 3 | 47 | – | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 1d 7h 40m | 915,000 | 77,500 |
| TG 3-1 | タウンセンター TG 4、大使館 TG 4 | 56 | – | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 1d 10h 33m | 920,000 | 78,200 |
| TG 3-2 | タウンセンター TG 4、大使館 TG 4 | 56 | – | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 1d 10h 33m | 925,000 | 78,900 |
| TG 3-3 | タウンセンター TG 4、大使館 TG 4 | 56 | – | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 1d 10h 33m | 930,000 | 79,600 |
| TG 3-4 | タウンセンター TG 4、大使館 TG 4 | 56 | – | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 1d 10h 33m | 935,000 | 80,300 |
| TG 4 | タウンセンター TG 4、大使館 TG 4 | 56 | – | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 1d 10h 33m | 940,000 | 81,000 |
| TG 4-1 | タウンセンター TG 5、大使館 TG 5 | 67 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 16h 19m | 945,000 | 81,700 |
| TG 4-2 | タウンセンター TG 5、大使館 TG 5 | 67 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 16h 19m | 950,000 | 82,400 |
| TG 4-3 | タウンセンター TG 5、大使館 TG 5 | 67 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 16h 19m | 955,000 | 83,100 |
| TG 4-4 | タウンセンター TG 5、大使館 TG 5 | 67 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 16h 19m | 960,000 | 83,800 |
| TG 5 | タウンセンター TG 5、大使館 TG 5 | 67 | – | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 1d 16h 19m | 965,000 | 84,500 |
| TG 5-1 | タウンセンター TG 6、大使館 TG 6 | 40 | 2 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 1d 19h 12m | 970,000 | 85,200 |
| TG 5-2 | タウンセンター TG 6、大使館 TG 6 | 40 | 2 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 1d 19h 12m | 975,000 | 85,900 |
| TG 5-3 | タウンセンター TG 6、大使館 TG 6 | 40 | 2 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 1d 19h 12m | 980,000 | 86,600 |
| TG 5-4 | タウンセンター TG 6、大使館 TG 6 | 40 | 2 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 1d 19h 12m | 985,000 | 87,300 |
| TG 6 | タウンセンター TG 6、大使館 TG 6 | 20 | 5 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 1d 19h 12m | 990,000 | 88,000 |
| TG 6-1 | タウンセンター TG 7、大使館 TG 7 | 48 | 3 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2d 3h 50m | 995,000 | 88,700 |
| TG 6-2 | タウンセンター TG 7、大使館 TG 7 | 48 | 3 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2d 3h 50m | 1,000,000 | 89,400 |
| TG 6-3 | タウンセンター TG 7、大使館 TG 7 | 48 | 3 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2d 3h 50m | 1,005,000 | 90,100 |
| TG 6-4 | タウンセンター TG 7、大使館 TG 7 | 48 | 3 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2d 3h 50m | 1,010,000 | 90,800 |
| TG 7 | タウンセンター TG 7、大使館 TG 7 | 24 | 7 | 32M | 32M | 6.5M | 1.6M | 2d 3h 50m | 1,015,000 | 91,500 |
| TG 7-1 | タウンセンター TG 8、大使館 TG 8 | 48 | 4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 2d 9h 36m | 1,020,000 | 92,200 |
| TG 7-2 | タウンセンター TG 8、大使館 TG 8 | 48 | 4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 2d 9h 36m | 1,025,000 | 92,900 |
| TG 7-3 | タウンセンター TG 8、大使館 TG 8 | 48 | 4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 2d 9h 36m | 1,030,000 | 93,600 |
| TG 7-4 | タウンセンター TG 8、大使館 TG 8 | 48 | 4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 2d 9h 36m | 1,035,000 | 94,300 |
| TG 8 | タウンセンター TG 8、大使館 TG 8 | 24 | 8 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 2d 9h 36m | 1,040,000 | 95,000 |
| TG 8-1 | タウンセンター TG 9、大使館 TG 9 | 56 | 6 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 1d 13h 26m | 1,045,000 | 95,700 |
| TG 8-2 | タウンセンター TG 9、大使館 TG 9 | 56 | 6 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 1d 13h 26m | 1,050,000 | 96,400 |
| TG 8-3 | タウンセンター TG 9、大使館 TG 9 | 56 | 6 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 1d 13h 26m | 1,055,000 | 97,100 |
| TG 8-4 | タウンセンター TG 9、大使館 TG 9 | 56 | 6 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 1d 13h 26m | 1,060,000 | 97,800 |
| TG 9 | タウンセンター TG 9、大使館 TG 9 | 28 | 12 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 1d 13h 26m | 1,065,000 | 98,500 |
| TG 9-1 | タウンセンター TG 10、大使館 TG 10 | 70 | 14 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 2d 9h 36m | 1,070,000 | 99,200 |
| TG 9-2 | タウンセンター TG 10、大使館 TG 10 | 70 | 14 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 2d 9h 36m | 1,075,000 | 99,900 |
| TG 9-3 | タウンセンター TG 10、大使館 TG 10 | 70 | 14 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 2d 9h 36m | 1,080,000 | 100,600 |
| TG 9-4 | タウンセンター TG 10、大使館 TG 10 | 70 | 14 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 2d 9h 36m | 1,085,000 | 101,300 |
| TG 10 | タウンセンター TG 10、大使館 TG 10 | 35 | 28 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 2d 9h 36m | 1,090,000 | 102,000 |
集結容量と出撃容量の違い
- 集結容量:同盟の集結(テラー/イベント等)で参加する総兵力
- 出撃容量:単独行軍(野獣/一部イベント等)で送れる兵力
出撃容量の計算
- 基本値:500
- 司令部が提供する出撃容量を加算
- アカデミー(研究)による増加を加算
- 編成した3人の英雄が提供する出撃容量を加算
- 都市ボーナスなどの追加効果を加算
集結容量の計算
- 基本値:2,000
- 司令部が提供する集結容量を加算
- 必要に応じてイベント/都市ボーナス等を加算