タウンセンター
タウンセンターは Kingshot の都市の中核となる建物です。強化するほど、新しい機能やコンテンツ(建物、ヒーロー装備、領主装備、領主チャームなど)が解放されます。
王国が Truegold(純金)時代に入ると(多くのサーバーでおおよそ 60~70日 目安)、タウンセンターを Lv.30 以降へ進められます。 この区間を Truegold(TG)段階と呼び、パン/木材/石材/鉄に加えて Truegold が必要になります。
Truegold コンテンツのタイムライン(サーバー経過日数)
下記の目安は一般的なサーバー進行を基準にしており、サーバーによって前後する場合があります。
Truegold 段階、Truegold Crucible、War Academy など主要要素がいつ頃登場するかの計画にご活用ください。
| 区間 | 目安(サーバー経過) | 意味 |
|---|---|---|
| Truegold 開始 | 約 60~70日 | タウンセンターが Lv.30 以降へ進行可能になり、Truegold(TG)強化が本格化します。 |
| TG 1~3 | 約 60~70日 | Truegold 進行の序盤(最初の Truegold 区間)。 |
| TG 4~5 | 約 150日 | Truegold Crucible がこの時期に開放されることが多い(Truegold 進行の大きな節目)。 |
| War Academy | 約 220~230日 | War Academy が多くのサーバーでこの時期に重要になります。 |
| TG 8 | 約 310~320日 | Truegold の後半段階(上級進行)。 |
| TG 10(サーバー経過) | TBD | 確認でき次第、更新します。 |
強化の必要条件
タウンセンターの全レベル(1–30)および Truegold(TG)段階のコスト/時間/必要条件
注意:
パン/木材/石材/鉄の必要量は、ヒーローや研究などの強化状況によって変動する場合があります。
表示値はベース(原本)値です。
| Lv | 必要条件 | 木材 | パン | 石材 | 鉄 | 時間 | 戦力 | ヒーロー上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | 2000 | – |
| 2 | Sawmill Lvl. 1 | 180 | – | – | – | 6s | 3800 | – |
| 3 | House 1 Lvl. 2 | 805 | – | – | – | 1m | 6,500 | – |
| 4 | Quarry Lvl. 3 | 1.8k | – | 360 | – | 3m | 10,100 | 20 |
| 5 | Hero Hall, House 3 Lvl. 3 | 7.6k | – | 1.5k | – | 10m | 15,500 | – |
| 6 | Iron Mine Lvl. 5 | 19k | – | 3.8k | 960 | 30m | 23,600 | – |
| 7 | Mill Lvl. 6 | 69k | – | 13k | 3.4k | 1h | 35,300 | – |
| 8 | Barracks Lvl. 7 | 120k | – | 25k | 6.3k | 2h 30m | 47,000 | – |
| 9 | Embassy Lvl. 8, Infirmary Lvl. 1 | 260k | – | 52k | 13k | 4h 30m | 58,700 | – |
| 10 | Range Lvl. 9, Academy | 460k | – | 92k | 23k | 6h | 75,700 | 22 |
| 11 | Embassy Lvl. 10, Stable Lvl. 10 | 1.3M | 1.3M | 20k | 65k | 7h 30m | 92,700 | 25 |
| 12 | Embassy Lvl. 11, Command Center Lvl. 1 | 1.6M | 1.6M | 330k | 84k | 9h | 109,700 | 28 |
| 13 | Embassy Lvl. 12, Barracks Lvl. 12 | 2.3M | 2.3M | 470k | 110k | 11h | 138,400 | 31 |
| 14 | Embassy Lvl. 13, Range Lvl. 13 | 3.1M | 3.1M | 630k | 150k | 14h | 167,100 | 34 |
| 15 | Embassy Lvl. 14, Stable Lvl. 14 | 4.6M | 4.6M | 930k | 230k | 18h | 195,800 | 37 |
| 16 | Embassy Lvl. 15, Academy Lvl. 15 | 5.9M | 5.9M | 1.1M | 290k | 1d 6h 28m | 236,200 | 40 |
| 17 | Embassy Lvl. 16, Barracks Lvl. 16 | 9.3M | 9.3M | 1.8M | 480k | 1d 12h 34m | 276,600 | 43 |
| 18 | Embassy Lvl. 17, Range Lvl. 17 | 12M | 12M | 2.5M | 620k | 1d 19h 53m | 317,000 | 46 |
| 19 | Embassy Lvl. 18, Stable Lvl. 18 | 15M | 15M | 3.1M | 780k | 2d 17h 50m | 374,400 | 49 |
| 20 | Embassy Lvl. 19, Academy Lvl. 19 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 3d 10h 18m | 431,800 | 54 |
| 21 | Embassy Lvl. 20, Barracks Lvl. 20 | 27M | 27M | 5.4M | 1.3M | 4d 10h 59m | 489,200 | 59 |
| 22 | Embassy Lvl. 21, Range Lvl. 21 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 6d 16h 29m | 575,300 | 64 |
| 23 | Embassy Lvl. 22, Stable Lvl. 22 | 44M | 44M | 8.9M | 2.2M | 9d 8h 40m | 661,400 | 69 |
| 24 | Embassy Lvl. 23, Academy Lvl. 23 | 60M | 60M | 12M | 3M | 13d 2h 33m | 747,500 | 74 |
| 25 | Embassy Lvl. 24, Barracks Lvl. 24 | 81M | 81M | 16M | 4M | 18d 8h 22m | 833,600 | 79 |
| 26 | Embassy Lvl. 25, Range Lvl. 25 | 100M | 100M | 21M | 5.2M | 21d 2h 26m | 960,100 | 80 (max) |
| 27 | Embassy Lvl. 26, Stable Lvl. 26 | 140M | 140M | 24M | 7.4M | 25d 7h 43m | 1,086,600 | – |
| 28 | Embassy Lvl. 27, Academy Lvl. 27 | 190M | 190M | 39M | 9.9M | 29d 2h 52m | 1,213,100 | – |
| 29 | Embassy Lvl. 28, Barracks Lvl. 28 | 240M | 240M | 49M | 12M | 33d 11h 42m | 1,339,600 | – |
| 30 | Embassy Lvl. 29, Range Lvl. 29 | 300M | 300M | 60M | 15M | 40d 4h 27m | 1,523,500 | – |
| 段階 | 必要条件 | Truegold | 焼入れ済みTruegold | 木材 | パン | 石材 | 鉄 | 時間 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | Embassy Lv. 30, Academy Lv. 30 | 132 | – | 67M | 67M | 13M | 3.3M | 7d | – |
| 30-2 | Embassy Lv. 30, Academy Lv. 30 | 132 | – | 67M | 67M | 13M | 3.3M | 7d | – |
| 30-3 | Embassy Lv. 30, Academy Lv. 30 | 132 | – | 67M | 67M | 13M | 3.3M | 7d | – |
| 30-4 | Embassy Lv. 30, Academy Lv. 30 | 132 | – | 67M | 67M | 13M | 3.3M | 7d | – |
| TG 1 | Embassy Lv. 30, Academy Lv. 30 | 132 | – | 67M | 67M | 13M | 3.3M | 7d | 1,810,500 |
| TG1-1 | Embassy TG Lv. 1, Stable TG Lv. 1 | 158 | – | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 9d | – |
| TG1-2 | Embassy TG Lv. 1, Stable TG Lv. 1 | 158 | – | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 9d | – |
| TG1-3 | Embassy TG Lv. 1, Stable TG Lv. 1 | 158 | – | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 9d | – |
| TG1-4 | Embassy TG Lv. 1, Stable TG Lv. 1 | 158 | – | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 9d | – |
| TG 2 | Embassy TG Lv. 1, Stable TG Lv. 1 | 158 | – | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 9d | 2,097,500 |
| TG2-1 | Embassy TG Lv. 2, Barracks TG Lv. 2 | 238 | – | 79M | 79M | 15M | 3.9M | 11d | – |
| TG2-2 | Embassy TG Lv. 2, Barracks TG Lv. 2 | 238 | – | 79M | 79M | 15M | 3.9M | 11d | – |
| TG2-3 | Embassy TG Lv. 2, Barracks TG Lv. 2 | 238 | – | 79M | 79M | 15M | 3.9M | 11d | – |
| TG2-4 | Embassy TG Lv. 2, Barracks TG Lv. 2 | 238 | – | 79M | 79M | 15M | 3.9M | 11d | – |
| TG 3 | Embassy TG Lv. 2, Barracks TG Lv. 2 | 238 | – | 79M | 79M | 15M | 3.9M | 11d | 2,384,500 |
| TG3-1 | Embassy TG Lv. 3, Range TG Lv. 3 | 280 | – | 82M | 82M | 16M | 4.1M | 12d | – |
| TG3-2 | Embassy TG Lv. 3, Range TG Lv. 3 | 280 | – | 82M | 82M | 16M | 4.1M | 12d | – |
| TG3-3 | Embassy TG Lv. 3, Range TG Lv. 3 | 280 | – | 82M | 82M | 16M | 4.1M | 12d | – |
| TG3-4 | Embassy TG Lv. 3, Range TG Lv. 3 | 280 | – | 82M | 82M | 16M | 4.1M | 12d | – |
| TG 4 | Embassy TG Lv. 3, Range TG Lv. 3 | 280 | – | 82M | 82M | 16M | 4.1M | 12d | 2,700,500 |
| TG4-1 | Embassy TG Lv. 4, Stable TG Lv. 4 | 335 | – | 84M | 84M | 16M | 4.2M | 14d | – |
| TG4-2 | Embassy TG Lv. 4, Stable TG Lv. 4 | 335 | – | 84M | 84M | 16M | 4.2M | 14d | – |
| TG4-3 | Embassy TG Lv. 4, Stable TG Lv. 4 | 335 | – | 84M | 84M | 16M | 4.2M | 14d | – |
| TG4-4 | Embassy TG Lv. 4, Stable TG Lv. 4 | 335 | – | 84M | 84M | 16M | 4.2M | 14d | – |
| TG 5 | Embassy TG Lv. 4, Stable TG Lv. 4 | 335 | – | 84M | 84M | 16M | 4.2M | 14d | 3,016,500 |
| TG5-1 | Embassy TG Lv. 5, Barracks TG Lv. 5 | 200 | 10 | 96M | 96M | 19M | 4.8M | 15d | – |
| TG5-2 | Embassy TG Lv. 5, Barracks TG Lv. 5 | 200 | 10 | 96M | 96M | 19M | 4.8M | 15d | – |
| TG5-3 | Embassy TG Lv. 5, Barracks TG Lv. 5 | 200 | 10 | 96M | 96M | 19M | 4.8M | 15d | – |
| TG5-4 | Embassy TG Lv. 5, Barracks TG Lv. 5 | 200 | 10 | 96M | 96M | 19M | 4.8M | 15d | – |
| TG 6 | Embassy TG Lv. 5, Barracks TG Lv. 5 | 100 | 20 | 96M | 96M | 19M | 4.8M | 15d | 3,354,500 |
| TG6-1 | Embassy TG Lv. 6, Range TG Lv. 6 | 240 | 15 | 100M | 100M | 21M | 5.4M | 18d | – |
| TG6-2 | Embassy TG Lv. 6, Range TG Lv. 6 | 240 | 15 | 100M | 100M | 21M | 5.4M | 18d | – |
| TG6-3 | Embassy TG Lv. 6, Range TG Lv. 6 | 240 | 15 | 100M | 100M | 21M | 5.4M | 18d | – |
| TG6-4 | Embassy TG Lv. 6, Range TG Lv. 6 | 240 | 15 | 100M | 100M | 21M | 5.4M | 18d | – |
| TG 7 | Embassy TG Lv. 6, Range TG Lv. 6 | 120 | 30 | 100M | 100M | 21M | 5.4M | 18d | 3,692,500 |
| TG7-1 | Embassy TG Lv. 7, Stable TG Lv. 7 | 240 | 20 | 130M | 130M | 26M | 6.6M | 20d | – |
| TG7-2 | Embassy TG Lv. 7, Stable TG Lv. 7 | 240 | 20 | 130M | 130M | 26M | 6.6M | 20d | – |
| TG7-3 | Embassy TG Lv. 7, Stable TG Lv. 7 | 240 | 20 | 130M | 130M | 26M | 6.6M | 20d | – |
| TG7-4 | Embassy TG Lv. 7, Stable TG Lv. 7 | 240 | 20 | 130M | 130M | 26M | 6.6M | 20d | – |
| TG 8 | Embassy TG Lv. 7, Stable TG Lv. 7 | 120 | 40 | 130M | 130M | 26M | 6.6M | 20d | 4,030,500 |
| TG8-1 | Embassy TG Lv. 8, Barracks TG Lv. 8 | 280 | 30 | 140M | 140M | 29M | 7.2M | 13d | 4,102,900 |
| TG8-2 | Embassy TG Lv. 8, Barracks TG Lv. 8 | 280 | 30 | 140M | 140M | 29M | 7.2M | 13d | 4,175,300 |
| TG8-3 | Embassy TG Lv. 8, Barracks TG Lv. 8 | 280 | 30 | 140M | 140M | 29M | 7.2M | 13d | 4,247,700 |
| TG8-4 | Embassy TG Lv. 8, Barracks TG Lv. 8 | 280 | 30 | 140M | 140M | 29M | 7.2M | 13d | 4,320,100 |
| TG 9 | Embassy TG Lv. 8, Barracks TG Lv. 8 | 140 | 60 | 140M | 140M | 29M | 7.2M | 13d | 4,392,500 |
| TG9-1 | Embassy TG Lv. 9, Range TG Lv. 9 | 350 | 70 | 160M | 160M | 33M | 8.4M | 20d | 4,464,900 |
| TG9-2 | Embassy TG Lv. 9, Range TG Lv. 9 | 350 | 70 | 160M | 160M | 33M | 8.4M | 20d | 4,537,300 |
| TG9-3 | Embassy TG Lv. 9, Range TG Lv. 9 | 350 | 70 | 160M | 160M | 33M | 8.4M | 20d | 4,609,700 |
| TG9-4 | Embassy TG Lv. 9, Range TG Lv. 9 | 350 | 70 | 160M | 160M | 33M | 8.4M | 20d | 4,682,100 |
| TG 10 | Embassy TG Lv. 9, Range TG Lv. 9 | 175 | 140 | 160M | 160M | 33M | 8.4M | 20d | 4,754,500 |
解放要素
- タウンセンター Lv. 2: Mill
- タウンセンター Lv. 3: Quarry
- タウンセンター Lv. 4: House 3, Clinic, Suppressors’ Camp, Hero Hall
- タウンセンター Lv. 5: House 4, Iron Mine
- タウンセンター Lv. 6: House 5, Watchtower, Alliance, Court of Justice
- タウンセンター Lv. 7: House 6, Barracks, Guard Station
- タウンセンター Lv. 8: Embassy, Arena, Monument, Range, Infirmary
- タウンセンター Lv. 9: Storehouse, Academy, Stable
- タウンセンター Lv. 10: House 7, House 8, Command Center
- タウンセンター Lv. 11: Enlistment Office
- タウンセンター Lv. 13: Drill Camp
- タウンセンター Lv. 15: Hero Gear
- タウンセンター Lv. 20: Mastery Forging
- タウンセンター Lv. 22: Governor Gear
- タウンセンター Lv. 25: Governor Charms
- タウンセンター Lv. 30: Truegold(TG)段階