概要
倉庫は 都市センター Lv.9 で解放されます。主な目的は 非保護(非確保)資源を守ることです。(襲撃・採集・バックパック内の資源など)
注意:
資源コストは英雄・研究・バフなどで変動する場合があります。ここでは基礎(素)数値を掲載しています。
アップグレード要件
倉庫のレベル別コスト/所要時間/保護容量
| レベル | 都市センター | パン | 木材 | 石材 | 鉄 | 時間 | 保護容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | – | 60 | – | – | 2s | 5,000 |
| 2 | 9 | – | 90 | – | – | 9s | 10,000 |
| 3 | 9 | – | 400 | – | – | 45s | 15,000 |
| 4 | 9 | – | 900 | 180 | – | 2m 15s | 20,000 |
| 5 | 9 | – | 3,800 | 760 | – | 4m 30s | 25,000 |
| 6 | 9 | – | 9,600 | 1,900 | 480 | 9m | 30,000 |
| 7 | 9 | – | 34,000 | 6,900 | 1,700 | 18m | 45,000 |
| 8 | 9 | – | 63,000 | 12,000 | 3,100 | 27m | 65,000 |
| 9 | 9 | – | 130,000 | 26,000 | 6,500 | 40m 30s | 120,000 |
| 10 | 10 | – | 230,000 | 46,000 | 11,000 | 54m | 200,000 |
| 11 | 11 | 290,000 | 290,000 | 57,000 | 14,000 | 1h 7m 30s | 400,000 |
| 12 | 12 | 370,000 | 370,000 | 74,000 | 18,000 | 1h 21m | 800,000 |
| 13 | 13 | 520,000 | 520,000 | 100,000 | 26,000 | 1h 39m | 1,200,000 |
| 14 | 14 | 690,000 | 690,000 | 130,000 | 34,000 | 2h 6m | 1,900,000 |
| 15 | 15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 51,000 | 2h 42m | 3,200,000 |
| 16 | 16 | 1,300,000 | 1,300,000 | 260,000 | 65,000 | 4h 34m | 4,600,000 |
| 17 | 17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 400,000 | 100,000 | 5h 29m | 6,000,000 |
| 18 | 18 | 2,700,000 | 2,700,000 | 550,000 | 130,000 | 6h 35m | 7,500,000 |
| 19 | 19 | 3,400,000 | 3,400,000 | 690,000 | 170,000 | 9h 52m 30s | 8,600,000 |
| 20 | 20 | 4,700,000 | 4,700,000 | 940,000 | 230,000 | 12h 20m 30s | 10,000,000 |
| 21 | 21 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,200,000 | 300,000 | 16h 2m 30s | 12,500,000 |
| 22 | 22 | 7,900,000 | 7,900,000 | 1,500,000 | 390,000 | 1d 4m | 15,000,000 |
| 23 | 23 | 9,800,000 | 9,800,000 | 1,900,000 | 490,000 | 1d 9h 42m | 20,000,000 |
| 24 | 24 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,600,000 | 660,000 | 1d 23h 11m | 25,000,000 |
| 25 | 25 | 17,000,000 | 17,000,000 | 3,500,000 | 890,000 | 2d 18h 3m | 35,000,000 |
| 26 | 26 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,600,000 | 1,100,000 | 3d 3h 57m | 45,000,000 |
| 27 | 27 | 32,000,000 | 32,000,000 | 6,500,000 | 1,600,000 | 3d 19h 9m | 60,000,000 |
| 28 | 28 | 43,000,000 | 43,000,000 | 8,700,000 | 2,100,000 | 4d 8h 49m | 75,000,000 |
| 29 | 29 | 54,000,000 | 54,000,000 | 10,000,000 | 2,700,000 | 5d 33m | 100,000,000 |
| 30 | 30 | 66,000,000 | 66,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 6d 40m | 120,000,000 |
倉庫の仕組み
ゲーム内の資源には 確保資源 と 非確保資源 の2種類があります。
- 確保資源:完全に安全で、敵に奪われません。 (製粉所・製材所・採石場・鉄鉱山などの生産建物、オフライン収益など)
- 非確保資源:襲撃・採集・バックパック内の資源など。 基地が攻撃されると奪われる可能性があります。
倉庫は非確保資源を 保護容量 の上限まで保護します。 上限以内の資源は安全ですが、保護容量を超えた分は略奪される可能性があります。 倉庫をアップグレードすると保護容量が増え、より多くの資源を守れます。