無料のみ
総支出$0
最終コイン25
春ポイント25
差2,975不足
| 構成 | 5日総支出 |
想像コイン
|
春ポイント
|
春ショップ累積報酬 | デイリー特訓報酬 | デイリー特訓ポイント | 任務報酬 | 任務ポイント |
最終コイン
|
3,000まで差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料のみ | $0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,975不足 |
| $1 × 5日 | $5 | 125 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2,850不足 |
| $1 + $2 × 5日 | $15 | 325 | 325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 2,575不足 |
| $1 + $2 + $5 × 5日 | $40 | 725 | 725 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 2,025不足 |
| $1 + $2 + $5 × 5日 + 想像の旅 | $45 | 725 | 725 | 250 | 200 | 200 | 25 | 25 | 1,200 | 1,800不足 |
| $1 + $2 + $5 + $10 × 5日 + 想像の旅 | $95 | 1,325 | 1,325 | 450 | 200 | 200 | 25 | 25 | 2,000 | 1,000不足 |
| 3,000コイン到達構成 | $169 | 2,125 | 2,125 | 650 | 200 | 200 | 25 | 25 | 3,000 | ぴったり到達 |
| $1 + $2 + $5 + $10 + $20 × 5日 + 想像の旅 | $195 | 2,325 | 2,325 | 750 | 200 | 200 | 25 | 25 | 3,300 | 300超過 |
春ショップ 都市スキン 3,000コイン到達構成 $169
$1 / $2 / $5 / $10 / $20、想像の旅、想像画廊まで含めた基本構成から、最終日の $20、$1、$5 を除外した構成です。