무료만
총 지출0원
최종 코인25
봄날의 포인트25
차이2,975 부족
| 구성 | 5일 총 지출 |
상상 코인
|
봄날의 포인트
|
봄날의 상점 누적보상 | 특수임무보상 | 특수임무포인트 | 임무보상 | 임무포인트 |
최종 코인
|
3,000까지 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무료만 | 0원 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,975 부족 |
| 일반1 × 5일 | 7,500원 | 125 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2,850 부족 |
| 일반1+2 × 5일 | 22,500원 | 325 | 325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 2,575 부족 |
| 일반1+2+3 × 5일 | 60,000원 | 725 | 725 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 2,025 부족 |
| 일반1+2+3 × 5일 + 상상 여행 | 67,500원 | 725 | 725 | 250 | 200 | 200 | 25 | 25 | 1,200 | 1,800 부족 |
| 일반1+2+3+고급 × 5일 + 상상 여행 | 142,500원 | 1,325 | 1,325 | 450 | 200 | 200 | 25 | 25 | 2,000 | 1,000 부족 |
| 3,000 코인 도달 구성 | 253,500원 | 2,125 | 2,125 | 650 | 200 | 200 | 25 | 25 | 3,000 | 정확히 도달 |
| 일반1+2+3+고급+레어 × 5일 + 상상 여행 | 292,500원 | 2,325 | 2,325 | 750 | 200 | 200 | 25 | 25 | 3,300 | 300 초과 |
봄날의 상점 도시 스킨 3,000코인 도달 구성 253,500원
일반 1 / 2 / 3, 고급, 레어, 상상 여행, 상상 화랑까지 포함한 기본 조합에서 마지막 날 레어, 일반1, 일반3을 제외한 구성입니다.