僅免費
總支出$0
最終代幣25
春日積分25
差額還差 2,975
| 組合 | 5天總支出 |
想像幣
|
春日積分
|
春日商鋪累積獎勵 | 每日特訓獎勵 | 每日特訓積分 | 任務獎勵 | 任務積分 |
最終代幣
|
距離 3,000 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 僅免費 | $0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 還差 2,975 |
| $1 × 5天 | $5 | 125 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 還差 2,850 |
| $1 + $2 × 5天 | $15 | 325 | 325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 還差 2,575 |
| $1 + $2 + $5 × 5天 | $40 | 725 | 725 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 還差 2,025 |
| $1 + $2 + $5 × 5天 + 想像之旅 | $45 | 725 | 725 | 250 | 200 | 200 | 25 | 25 | 1,200 | 還差 1,800 |
| $1 + $2 + $5 + $10 × 5天 + 想像之旅 | $95 | 1,325 | 1,325 | 450 | 200 | 200 | 25 | 25 | 2,000 | 還差 1,000 |
| 達成 3,000 代幣組合 | $169 | 2,125 | 2,125 | 650 | 200 | 200 | 25 | 25 | 3,000 | 剛好達成 |
| $1 + $2 + $5 + $10 + $20 × 5天 + 想像之旅 | $195 | 2,325 | 2,325 | 750 | 200 | 200 | 25 | 25 | 3,300 | 超出 300 |
春日商鋪 城市外觀 3,000 代幣達成組合 $169
$1 / $2 / $5 / $10 / $20,再加上想像之旅與想像畫室的基本組合中,最後一天排除 $20、$1、$5 的配置。