War Academy
The War Academy is a research building that typically unlocks after about 220 days of kingdom age. It enables T11 troops and provides high-impact upgrades for squad size, rally capacity, and troop stats.
Overview
Researching inside the War Academy requires a special material: Truegold Dust, plus regular resources (Bread, Wood, Stone, Iron).
Truegold Dust Exchange
You can obtain Truegold Dust by buying packs, or by redeeming Gold / Truegold in the War Academy.
Gold Exchange
- 5,000 Gold → 1 Truegold Dust
- Max 20 redemptions per day
Truegold Exchange
- 10 Truegold → 13 Truegold Dust
- Max 200 redemptions per day (up to 2,600 Dust/day)
Pictures
Research trees and key screens (example images).
Requirements
War Academy upgrades are Truegold-tiered. Levels below follow the in-game TG progression.
| Level | Required Building | Bread | Wood | Stone | Iron | Truegold | Tempered | Time | Power | Research Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG 1 | Town Center TG 1 | – | – | – | – | – | – | 2s | 217,260 | 0.50% |
| TG 1-1 | Town Center TG 2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1d 19h 12m | 224,148 | 0.60% |
| TG 1-2 | Town Center TG 2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1d 19h 12m | 231,036 | 0.70% |
| TG 1-3 | Town Center TG 2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1d 19h 12m | 237,924 | 0.80% |
| TG 1-4 | Town Center TG 2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1d 19h 12m | 244,812 | 0.90% |
| TG 2 | Town Center TG 2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1d 19h 12m | 251,700 | 1.00% |
| TG 2-1 | Town Center TG 3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2d 4h 48m | 258,588 | 1.10% |
| TG 2-2 | Town Center TG 3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2d 4h 48m | 265,476 | 1.20% |
| TG 2-3 | Town Center TG 3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2d 4h 48m | 272,364 | 1.30% |
| TG 2-4 | Town Center TG 3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2d 4h 48m | 279,252 | 1.40% |
| TG 3 | Town Center TG 3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2d 4h 48m | 286,140 | 1.50% |
| TG 3-1 | Town Center TG 4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2d 9h 36m | 293,724 | 1.60% |
| TG 3-2 | Town Center TG 4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2d 9h 36m | 301,308 | 1.70% |
| TG 3-3 | Town Center TG 4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2d 9h 36m | 308,892 | 1.80% |
| TG 3-4 | Town Center TG 4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2d 9h 36m | 316,476 | 1.90% |
| TG 4 | Town Center TG 4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2d 9h 36m | 324,060 | 2.00% |
| TG 4-1 | Town Center TG 5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2d 19h 12m | 331,644 | 2.10% |
| TG 4-2 | Town Center TG 5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2d 19h 12m | 339,228 | 2.20% |
| TG 4-3 | Town Center TG 5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2d 19h 12m | 346,812 | 2.30% |
| TG 4-4 | Town Center TG 5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2d 19h 12m | 354,396 | 2.40% |
| TG 5 | Town Center TG 5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2d 19h 12m | 361,980 | 2.50% |
| TG 5-1 | Town Center TG 6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 370,092 | 2.60% |
| TG 5-2 | Town Center TG 6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 378,204 | 2.70% |
| TG 5-3 | Town Center TG 6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 386,316 | 2.80% |
| TG 5-4 | Town Center TG 6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 394,428 | 2.90% |
| TG 6 | Town Center TG 6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 45 | 9 | 3d | 402,540 | 3.00% |
| TG 6-1 | Town Center TG 7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 410,652 | 3.60% |
| TG 6-2 | Town Center TG 7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 418,764 | 4.20% |
| TG 6-3 | Town Center TG 7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 426,876 | 4.80% |
| TG 6-4 | Town Center TG 7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 434,988 | 5.40% |
| TG 7 | Town Center TG 7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 54 | 13 | 3d 14h 24m | 443,100 | 6.00% |
| TG 7-1 | Town Center TG 8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 451,212 | 6.60% |
| TG 7-2 | Town Center TG 8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 459,324 | 7.20% |
| TG 7-3 | Town Center TG 8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 467,436 | 7.80% |
| TG 7-4 | Town Center TG 8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 475,548 | 8.40% |
| TG 8 | Town Center TG 8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 54 | 18 | 4d | 483,660 | 9.00% |
| TG 8-1 | Town Center TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 492,348 | 9.60% |
| TG 8-2 | Town Center TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 501,036 | 10.20% |
| TG 8-3 | Town Center TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 509,724 | 10.80% |
| TG 8-4 | Town Center TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 518,412 | 11.40% |
| TG 9 | Town Center TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 63 | 27 | 2d 14h 24m | 527,100 | 12.00% |
| TG 9-1 | Town Center TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 535,788 | 12.60% |
| TG 9-2 | Town Center TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 544,476 | 13.20% |
| TG 9-3 | Town Center TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 553,164 | 13.80% |
| TG 9-4 | Town Center TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 561,852 | 14.40% |
| TG 10 | Town Center TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 78 | 63 | 4d | 570,540 | 15.00% |
War Academy Research Tree
You can view Truegold troop research and detailed research costs unlocked through the War Academy at a glance on one page.
Check Truegold Infantry, Truegold Archer, and Truegold Cavalry research information together in one place.