
戦争学院
その名の通り、都市のさまざまな要素を強化・活性化させるための、新たな技術を研究する施設です。 技術のタイプは、弓兵・歩兵・騎兵の3つの系統に分かれています。
説明を読む
その名の通り、都市のさまざまな要素を強化・活性化させるための、新たな技術を研究する施設です。 技術のタイプは、弓兵・歩兵・騎兵の3つの系統に分かれています。 ここでは非常に高度な技術研究を行うことができ、最終的には最高峰の「T11部隊」を解放することが可能です。 各研究には特殊アイテム「黄金微粒子」が必要となります。黄金微粒子はパックの購入、または交換にて以下のレートで獲得できます。 ■ 黄金微粒子の交換レート ・5,000ゴールド = 1 黄金微粒子(週に最大20回まで) ・5 黄金 = 13 黄金微粒子(週に最大20回まで/50%OFF) ・10 黄金 = 13 黄金微粒子(制限なし)
左右にスクロールして資源・時間・条件を比較できます。
| レベル | 基本建設時間 | 戦力 | 戦力増加 | 前提条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG1 | – | – | – | – | – | – | 2秒 | 217,260 | – | 役場 TG 1 |
| TG1-1 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1日 19時間 12分 | 224,148 | 6,888 | 役場 TG 2 |
| TG1-2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1日 19時間 12分 | 231,036 | 6,888 | 役場 TG 2 |
| TG1-3 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1日 19時間 12分 | 237,924 | 6,888 | 役場 TG 2 |
| TG1-4 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1日 19時間 12分 | 244,812 | 6,888 | 役場 TG 2 |
| TG2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1日 19時間 12分 | 251,700 | 6,888 | 役場 TG 2 |
| TG2-1 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2日 4時間 48分 | 258,588 | 6,888 | 役場 TG 3 |
| TG2-2 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2日 4時間 48分 | 265,476 | 6,888 | 役場 TG 3 |
| TG2-3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2日 4時間 48分 | 272,364 | 6,888 | 役場 TG 3 |
| TG2-4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2日 4時間 48分 | 279,252 | 6,888 | 役場 TG 3 |
| TG3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2日 4時間 48分 | 286,140 | 6,888 | 役場 TG 3 |
| TG3-1 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2日 9時間 36分 | 293,724 | 7,584 | 役場 TG 4 |
| TG3-2 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2日 9時間 36分 | 301,308 | 7,584 | 役場 TG 4 |
| TG3-3 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2日 9時間 36分 | 308,892 | 7,584 | 役場 TG 4 |
| TG3-4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2日 9時間 36分 | 316,476 | 7,584 | 役場 TG 4 |
| TG4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2日 9時間 36分 | 324,060 | 7,584 | 役場 TG 4 |
| TG4-1 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2日 19時間 12分 | 331,644 | 7,584 | 役場 TG 5 |
| TG4-2 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2日 19時間 12分 | 339,228 | 7,584 | 役場 TG 5 |
| TG4-3 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2日 19時間 12分 | 346,812 | 7,584 | 役場 TG 5 |
| TG4-4 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2日 19時間 12分 | 354,396 | 7,584 | 役場 TG 5 |
| TG5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2日 19時間 12分 | 361,980 | 7,584 | 役場 TG 5 |
| TG5-1 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3日 | 370,092 | 8,112 | 役場 TG 6 |
| TG5-2 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3日 | 378,204 | 8,112 | 役場 TG 6 |
| TG5-3 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3日 | 386,316 | 8,112 | 役場 TG 6 |
| TG5-4 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3日 | 394,428 | 8,112 | 役場 TG 6 |
| TG6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 45 | 9 | 3日 | 402,540 | 8,112 | 役場 TG 6 |
| TG6-1 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3日 14時間 24分 | 410,652 | 8,112 | 役場 TG 7 |
| TG6-2 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3日 14時間 24分 | 418,764 | 8,112 | 役場 TG 7 |
| TG6-3 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3日 14時間 24分 | 426,876 | 8,112 | 役場 TG 7 |
| TG6-4 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3日 14時間 24分 | 434,988 | 8,112 | 役場 TG 7 |
| TG7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 54 | 13 | 3日 14時間 24分 | 443,100 | 8,112 | 役場 TG 7 |
| TG7-1 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4日 | 451,212 | 8,112 | 役場 TG 8 |
| TG7-2 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4日 | 459,324 | 8,112 | 役場 TG 8 |
| TG7-3 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4日 | 467,436 | 8,112 | 役場 TG 8 |
| TG7-4 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4日 | 475,548 | 8,112 | 役場 TG 8 |
| TG8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4日 | 483,660 | 8,112 | 役場 TG 8 |
| TG8-1 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2日 14時間 24分 | 492,348 | 8,688 | 役場 TG 9 |
| TG8-2 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2日 14時間 24分 | 501,036 | 8,688 | 役場 TG 9 |
| TG8-3 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2日 14時間 24分 | 509,724 | 8,688 | 役場 TG 9 |
| TG8-4 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2日 14時間 24分 | 518,412 | 8,688 | 役場 TG 9 |
| TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 63 | 27 | 2日 14時間 24分 | 527,100 | – | 都市センター TG 9 |
| TG 9-1 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4日 | 535,788 | – | 都市センター TG 10 |
| TG 9-2 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4日 | 544,476 | – | 都市センター TG 10 |
| TG 9-3 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4日 | 553,164 | – | 都市センター TG 10 |
| TG 9-4 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4日 | 561,852 | – | 都市センター TG 10 |
| TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 78 | 63 | 4日 | 570,540 | – | 都市センター TG 10 |
–は確認できる値がない項目です。実際の時間はバフや進行条件で変わります。
効果・追加情報
説明を読む
以下に記載されている建設時間はベース時間(基本時間)です。王国のバフ、科学研究、サロのスキルなどによる時間短縮効果は一切考慮されていません。そのため、ほとんどのプレイヤーの実際の建設時間は、ここに記載されている時間よりも短くなります。
概要
戦争アカデミーの研究には新素材 トゥルーゴールドダスト(Truegold Dust) が必要です。 さらに通常資源(パン/木材/石材/鉄)も同時に消費します。
トゥルーゴールドダスト交換
トゥルーゴールドダストはパック購入のほか、戦争アカデミー内でゴールド/トゥルーゴールドを交換して獲得できます。
ゴールド交換
- ゴールド 5,000 → ダスト 1
- 1日最大 20回 交換
トゥルーゴールド交換
- トゥルーゴールド 10 → ダスト 13
- 1日最大 200回 交換(最大 2,600 ダスト/日)
画像
研究ツリーと主要画面の例です。
建物効果・参考値 · 純金段階
| レベル | 研究速度 |
|---|---|
| TG 1 | 0.50% |
| TG 1-1 | 0.60% |
| TG 1-2 | 0.70% |
| TG 1-3 | 0.80% |
| TG 1-4 | 0.90% |
| TG 2 | 1.00% |
| TG 2-1 | 1.10% |
| TG 2-2 | 1.20% |
| TG 2-3 | 1.30% |
| TG 2-4 | 1.40% |
| TG 3 | 1.50% |
| TG 3-1 | 1.60% |
| TG 3-2 | 1.70% |
| TG 3-3 | 1.80% |
| TG 3-4 | 1.90% |
| TG 4 | 2.00% |
| TG 4-1 | 2.10% |
| TG 4-2 | 2.20% |
| TG 4-3 | 2.30% |
| TG 4-4 | 2.40% |
| TG 5 | 2.50% |
| TG 5-1 | 2.60% |
| TG 5-2 | 2.70% |
| TG 5-3 | 2.80% |
| TG 5-4 | 2.90% |
| TG 6 | 3.00% |
| TG 6-1 | 3.60% |
| TG 6-2 | 4.20% |
| TG 6-3 | 4.80% |
| TG 6-4 | 5.40% |
| TG 7 | 6.00% |
| TG 7-1 | 6.60% |
| TG 7-2 | 7.20% |
| TG 7-3 | 7.80% |
| TG 7-4 | 8.40% |
| TG 8 | 9.00% |
| TG 8-1 | 9.60% |
| TG 8-2 | 10.20% |
| TG 8-3 | 10.80% |
| TG 8-4 | 11.40% |
| TG 9 | 12.00% |
| TG 9-1 | 12.60% |
| TG 9-2 | 13.20% |
| TG 9-3 | 13.80% |
| TG 9-4 | 14.40% |
| TG 10 | 15.00% |
戦争アカデミーはトゥルーゴールド(TG)帯の建物です。下表はゲーム内TG進行に沿って整理しています。
戦争アカデミー研究ツリー
戦争アカデミー解放後に進められるトゥルーゴールド兵種研究と詳細な研究コストを一目で確認できます。
トゥルーゴールド歩兵、トゥルーゴールド弓兵、トゥルーゴールド騎兵の研究情報を1ページでまとめて確認できます。
関連データと計算ツール
各建物ページで前提建物・資源・基本時間を確認できます。都市センターの目標に必要な大使館や兵舎も確認してください。計算機に現在レベルを入力すると完了済み段階を除外できます。基本時間とアカウント補正後の時間は区別して比較します。