
← 建築
戰爭學院
研究新技術,以強化並活化城市各項能力的設施。技術分為弓兵、步兵與騎兵 3 個系統。
閱讀說明
研究新技術,以強化並活化城市各項能力的設施。技術分為弓兵、步兵與騎兵 3 個系統,可進行高階研究,最終解鎖「T11 部隊」。研究需要特殊道具「真金粉末」,可購買禮包或按以下比例兌換。■ 真金粉末兌換:5,000 金幣 = 1 真金粉末(每週最多 20 次);5 真金 = 13 真金粉末(每週最多 20 次/50% OFF);10 真金 = 13 真金粉末(不限次數)。
左右捲動即可比較資源、時間與條件。
| 等級 | 基礎建造時間 | 戰力 | 戰力増加 | 前置條件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG1 | – | – | – | – | – | – | 2秒 | 217,260 | – | 城市中心 TG 1 |
| TG1-1 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1天 19小時 12分 | 224,148 | 6,888 | 城市中心 TG 2 |
| TG1-2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1天 19小時 12分 | 231,036 | 6,888 | 城市中心 TG 2 |
| TG1-3 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1天 19小時 12分 | 237,924 | 6,888 | 城市中心 TG 2 |
| TG1-4 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1天 19小時 12分 | 244,812 | 6,888 | 城市中心 TG 2 |
| TG2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1天 19小時 12分 | 251,700 | 6,888 | 城市中心 TG 2 |
| TG2-1 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2天 4小時 48分 | 258,588 | 6,888 | 城市中心 TG 3 |
| TG2-2 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2天 4小時 48分 | 265,476 | 6,888 | 城市中心 TG 3 |
| TG2-3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2天 4小時 48分 | 272,364 | 6,888 | 城市中心 TG 3 |
| TG2-4 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2天 4小時 48分 | 279,252 | 6,888 | 城市中心 TG 3 |
| TG3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2天 4小時 48分 | 286,140 | 6,888 | 城市中心 TG 3 |
| TG3-1 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2天 9小時 36分 | 293,724 | 7,584 | 城市中心 TG 4 |
| TG3-2 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2天 9小時 36分 | 301,308 | 7,584 | 城市中心 TG 4 |
| TG3-3 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2天 9小時 36分 | 308,892 | 7,584 | 城市中心 TG 4 |
| TG3-4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2天 9小時 36分 | 316,476 | 7,584 | 城市中心 TG 4 |
| TG4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2天 9小時 36分 | 324,060 | 7,584 | 城市中心 TG 4 |
| TG4-1 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2天 19小時 12分 | 331,644 | 7,584 | 城市中心 TG 5 |
| TG4-2 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2天 19小時 12分 | 339,228 | 7,584 | 城市中心 TG 5 |
| TG4-3 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2天 19小時 12分 | 346,812 | 7,584 | 城市中心 TG 5 |
| TG4-4 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2天 19小時 12分 | 354,396 | 7,584 | 城市中心 TG 5 |
| TG5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2天 19小時 12分 | 361,980 | 7,584 | 城市中心 TG 5 |
| TG5-1 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3天 | 370,092 | 8,112 | 城市中心 TG 6 |
| TG5-2 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3天 | 378,204 | 8,112 | 城市中心 TG 6 |
| TG5-3 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3天 | 386,316 | 8,112 | 城市中心 TG 6 |
| TG5-4 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3天 | 394,428 | 8,112 | 城市中心 TG 6 |
| TG6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 45 | 9 | 3天 | 402,540 | 8,112 | 城市中心 TG 6 |
| TG6-1 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3天 14小時 24分 | 410,652 | 8,112 | 城市中心 TG 7 |
| TG6-2 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3天 14小時 24分 | 418,764 | 8,112 | 城市中心 TG 7 |
| TG6-3 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3天 14小時 24分 | 426,876 | 8,112 | 城市中心 TG 7 |
| TG6-4 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3天 14小時 24分 | 434,988 | 8,112 | 城市中心 TG 7 |
| TG7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 54 | 13 | 3天 14小時 24分 | 443,100 | 8,112 | 城市中心 TG 7 |
| TG7-1 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4天 | 451,212 | 8,112 | 城市中心 TG 8 |
| TG7-2 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4天 | 459,324 | 8,112 | 城市中心 TG 8 |
| TG7-3 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4天 | 467,436 | 8,112 | 城市中心 TG 8 |
| TG7-4 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4天 | 475,548 | 8,112 | 城市中心 TG 8 |
| TG8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4天 | 483,660 | 8,112 | 城市中心 TG 8 |
| TG8-1 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2天 14小時 24分 | 492,348 | 8,688 | 城市中心 TG 9 |
| TG8-2 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2天 14小時 24分 | 501,036 | 8,688 | 城市中心 TG 9 |
| TG8-3 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2天 14小時 24分 | 509,724 | 8,688 | 城市中心 TG 9 |
| TG8-4 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2天 14小時 24分 | 518,412 | 8,688 | 城市中心 TG 9 |
| TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 63 | 27 | 2天 14小時 24分 | 527,100 | – | 城市中心 TG 9 |
| TG 9-1 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4天 | 535,788 | – | 城市中心 TG 10 |
| TG 9-2 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4天 | 544,476 | – | 城市中心 TG 10 |
| TG 9-3 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4天 | 553,164 | – | 城市中心 TG 10 |
| TG 9-4 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4天 | 561,852 | – | 城市中心 TG 10 |
| TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 78 | 63 | 4天 | 570,540 | – | 城市中心 TG 10 |
– 表示尚無可確認的數值。實際時間會隨增益與進度條件改變。
效果與補充資料
閱讀說明
下列建造時間為基礎時間,未計入王國增益、科技研究、索爾技能等縮時效果。因此,多數玩家的實際建造時間會比這裡列出的時間短。
概要
戰爭學院研究需要新材料真金粉末(Truegold Dust),同時也會消耗一般資源(麵包/木材/石材/鐵礦)。
注意事項:實際消耗會隨英雄、研究與增益改變。這裡刊登基礎數值。
真金粉末兌換
除了購買禮包,也能在戰爭學院以金幣或真金兌換真金粉末。
金幣交換
- 金幣 5,000 → 粉末 1
- 1天最大 20回 交換
真金兌換
- 真金 10 → 粉末 13
- 1天最大 200回 交換(最大 2,600 粉末/天)
画像
研究樹與主要畫面範例。
建築效果與參考值 · 真金階段
| 等級 | 研究速度 |
|---|---|
| TG 1 | 0.50% |
| TG 1-1 | 0.60% |
| TG 1-2 | 0.70% |
| TG 1-3 | 0.80% |
| TG 1-4 | 0.90% |
| TG 2 | 1.00% |
| TG 2-1 | 1.10% |
| TG 2-2 | 1.20% |
| TG 2-3 | 1.30% |
| TG 2-4 | 1.40% |
| TG 3 | 1.50% |
| TG 3-1 | 1.60% |
| TG 3-2 | 1.70% |
| TG 3-3 | 1.80% |
| TG 3-4 | 1.90% |
| TG 4 | 2.00% |
| TG 4-1 | 2.10% |
| TG 4-2 | 2.20% |
| TG 4-3 | 2.30% |
| TG 4-4 | 2.40% |
| TG 5 | 2.50% |
| TG 5-1 | 2.60% |
| TG 5-2 | 2.70% |
| TG 5-3 | 2.80% |
| TG 5-4 | 2.90% |
| TG 6 | 3.00% |
| TG 6-1 | 3.60% |
| TG 6-2 | 4.20% |
| TG 6-3 | 4.80% |
| TG 6-4 | 5.40% |
| TG 7 | 6.00% |
| TG 7-1 | 6.60% |
| TG 7-2 | 7.20% |
| TG 7-3 | 7.80% |
| TG 7-4 | 8.40% |
| TG 8 | 9.00% |
| TG 8-1 | 9.60% |
| TG 8-2 | 10.20% |
| TG 8-3 | 10.80% |
| TG 8-4 | 11.40% |
| TG 9 | 12.00% |
| TG 9-1 | 12.60% |
| TG 9-2 | 13.20% |
| TG 9-3 | 13.80% |
| TG 9-4 | 14.40% |
| TG 10 | 15.00% |
戰爭學院屬於真金 TG 階段建築,下表依遊戲中的 TG 進度整理。
戰爭學院研究樹
查看解鎖戰爭學院後可進行的真金兵種研究與詳細研究費用。
在 1 個頁面查看真金步兵、真金弓兵與真金騎兵的研究資料。
相關資料與計算工具
各建築頁面可查看前置建築、資源與基礎時間,也請確認城市中心目標所需的大使館和兵營。在計算器輸入目前等級,即可排除已完成階段。比較時請區分基礎時間與帳號加成後的時間。