개요
전쟁 아카데미 연구에는 새로운 재료인 순금 가루(Truegold Dust)가 필요하며, 기본 자원(빵/나무/석재/철)도 함께 소모됩니다.
안내:
영웅/연구/버프 등에 따라 실제 소모량은 달라질 수 있습니다. 여기 표는 기본(원본) 수치 기준입니다.
순금 가루 교환
순금 가루는 패키지 구매로 얻을 수도 있고, 전쟁 아카데미 내부에서 골드/순금을 교환해 획득할 수도 있습니다.
골드 교환
- 골드 5,000 → 순금 가루 1
- 하루 최대 20회 교환
순금 교환
- 순금 10 → 순금 가루 13
- 하루 최대 200회 교환 (하루 최대 2,600 가루 획득 가능)
이미지
연구 트리 및 주요 화면 예시입니다.
요구사항
전쟁 아카데미는 순금(TG) 구간 건물입니다. 아래 표는 게임 내 TG 진행 기준으로 정리했습니다.
| 레벨 | 필요 건물 | 빵 | 나무 | 석재 | 철 | 순금 | 담금질 순금 | 시간 | 전투력 | 연구 속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG 1 | 도시센터 TG 1 | – | – | – | – | – | – | 2s | 217,260 | 0.50% |
| TG 1-1 | 도시센터 TG 2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1d 19h 12m | 224,148 | 0.60% |
| TG 1-2 | 도시센터 TG 2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1d 19h 12m | 231,036 | 0.70% |
| TG 1-3 | 도시센터 TG 2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1d 19h 12m | 237,924 | 0.80% |
| TG 1-4 | 도시센터 TG 2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1d 19h 12m | 244,812 | 0.90% |
| TG 2 | 도시센터 TG 2 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 71 | – | 1d 19h 12m | 251,700 | 1.00% |
| TG 2-1 | 도시센터 TG 3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2d 4h 48m | 258,588 | 1.10% |
| TG 2-2 | 도시센터 TG 3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2d 4h 48m | 265,476 | 1.20% |
| TG 2-3 | 도시센터 TG 3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2d 4h 48m | 272,364 | 1.30% |
| TG 2-4 | 도시센터 TG 3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2d 4h 48m | 279,252 | 1.40% |
| TG 3 | 도시센터 TG 3 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 107 | – | 2d 4h 48m | 286,140 | 1.50% |
| TG 3-1 | 도시센터 TG 4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2d 9h 36m | 293,724 | 1.60% |
| TG 3-2 | 도시센터 TG 4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2d 9h 36m | 301,308 | 1.70% |
| TG 3-3 | 도시센터 TG 4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2d 9h 36m | 308,892 | 1.80% |
| TG 3-4 | 도시센터 TG 4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2d 9h 36m | 316,476 | 1.90% |
| TG 4 | 도시센터 TG 4 | 41M | 41M | 8.2M | 2M | 126 | – | 2d 9h 36m | 324,060 | 2.00% |
| TG 4-1 | 도시센터 TG 5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2d 19h 12m | 331,644 | 2.10% |
| TG 4-2 | 도시센터 TG 5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2d 19h 12m | 339,228 | 2.20% |
| TG 4-3 | 도시센터 TG 5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2d 19h 12m | 346,812 | 2.30% |
| TG 4-4 | 도시센터 TG 5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2d 19h 12m | 354,396 | 2.40% |
| TG 5 | 도시센터 TG 5 | 42M | 42M | 8.2M | 2.1M | 150 | – | 2d 19h 12m | 361,980 | 2.50% |
| TG 5-1 | 도시센터 TG 6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 370,092 | 2.60% |
| TG 5-2 | 도시센터 TG 6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 378,204 | 2.70% |
| TG 5-3 | 도시센터 TG 6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 386,316 | 2.80% |
| TG 5-4 | 도시센터 TG 6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 90 | 4 | 3d | 394,428 | 2.90% |
| TG 6 | 도시센터 TG 6 | 48M | 48M | 9.6M | 2.4M | 45 | 9 | 3d | 402,540 | 3.00% |
| TG 6-1 | 도시센터 TG 7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 410,652 | 3.60% |
| TG 6-2 | 도시센터 TG 7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 418,764 | 4.20% |
| TG 6-3 | 도시센터 TG 7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 426,876 | 4.80% |
| TG 6-4 | 도시센터 TG 7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 108 | 6 | 3d 14h 24m | 434,988 | 5.40% |
| TG 7 | 도시센터 TG 7 | 54M | 54M | 10M | 2.7M | 54 | 13 | 3d 14h 24m | 443,100 | 6.00% |
| TG 7-1 | 도시센터 TG 8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 451,212 | 6.60% |
| TG 7-2 | 도시센터 TG 8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 459,324 | 7.20% |
| TG 7-3 | 도시센터 TG 8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 467,436 | 7.80% |
| TG 7-4 | 도시센터 TG 8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 108 | 9 | 4d | 475,548 | 8.40% |
| TG 8 | 도시센터 TG 8 | 66M | 66M | 13M | 3.3M | 54 | 18 | 4d | 483,660 | 9.00% |
| TG 8-1 | 도시센터 TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 492,348 | 9.60% |
| TG 8-2 | 도시센터 TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 501,036 | 10.20% |
| TG 8-3 | 도시센터 TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 509,724 | 10.80% |
| TG 8-4 | 도시센터 TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 126 | 13 | 2d 14h 24m | 518,412 | 11.40% |
| TG 9 | 도시센터 TG 9 | 72M | 72M | 14M | 3.6M | 63 | 27 | 2d 14h 24m | 527,100 | 12.00% |
| TG 9-1 | 도시센터 TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 535,788 | 12.60% |
| TG 9-2 | 도시센터 TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 544,476 | 13.20% |
| TG 9-3 | 도시센터 TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 553,164 | 13.80% |
| TG 9-4 | 도시센터 TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 157 | 31 | 4d | 561,852 | 14.40% |
| TG 10 | 도시센터 TG 10 | 84M | 84M | 16M | 7.2M | 78 | 63 | 4d | 570,540 | 15.00% |
전쟁 아카데미 연구트리
전쟁 아카데미 해금 이후 진행할 수 있는 순금 병종 연구와 세부 연구 비용표를 한눈에 확인하세요.
순금보병, 순금궁병, 순금기병 연구 정보를 한 페이지에서 편하게 확인할 수 있습니다.